Алгебра (1934ʼ вося небӧг) — различия между версиями
(Новая страница: «thumb|right|250px| Киселёв А. '''Алгебра''' : шӧр школалы велӧдчан книга : 1…») |
Инна (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Юриндалысь) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Небӧг йылысь== | ==Небӧг йылысь== | ||
− | + | Гижанногыс: коми латиница. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Лэдзӧмысь кыв кутіс Г. Терентьев. | |
− | + | Техн. лӧсьӧдіс М. Шестаков. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Сетӧма наборӧ 1934-06-07. | |
+ | Кырымалӧма печатьӧ 1934-06-28. | ||
+ | Форматыс 62х94 1/16. | ||
+ | Ыдждаыс 8,5 личк. л.; 52000 пас. | ||
+ | Облитса № 866. | ||
+ | Лэдзан № 111. | ||
+ | Вӧчӧдан № 938. | ||
+ | Тиражыс 3500 ӧтк. | ||
+ | Доныс 1 ш. 75 ур, переплётыс 30 ур. | ||
+ | Личкӧдлӧма Коми ГИЗ-са типографияын. Сыктывкар, Коммуна туй, 2. | ||
==Юриндалысь== | ==Юриндалысь== | ||
+ | *'''Водзкыв'''. Лб. 3. | ||
+ | ===1-ой юкӧд. ПРЕДВАРИТЕЛЬНӦЙ ВЕЖӦРТАСЪЯС.=== | ||
+ | |||
+ | *'''І. Алгебраическӧй пасъяс тэчӧм.''' Лб. 4-9. | ||
+ | **1. Шыпасъясӧс употребляйтӧм. | ||
+ | **2. Алгебраическӧй выраженньӧ. | ||
+ | **3. Алгебраическӧй действийӧяс. | ||
+ | **4. Алгебраын употребляйтчан пасъяс. | ||
+ | **5. Действийӧяслӧн пӧрадок. | ||
+ | |||
+ | *'''ІІ. Медводдза нёль арифметическӧй действийӧяслӧн свойствояс.''' Лб. 9-14. | ||
+ | **6. Содтӧм. | ||
+ | **7. Чинтӧм. | ||
+ | **8. Ӧктӧм. | ||
+ | **9. Юкӧм. | ||
+ | **10. Действийӧяслысь свойствояс применяйтӧм. | ||
+ | |||
+ | ===2 юкӧд. ОТНОСИТЕЛЬНӦЙ ЛЫДЪЯС ДА НА ВЫЛЫН ДЕЙСТВИЙӦЯС.=== | ||
+ | |||
+ | *'''І. Ыдждаяс йылысь, кодъясӧс позьӧ смысл серти гӧгӧрвоны противоположнӧя кык ногӧн.''' Лб. 15-18. | ||
+ | **11. Задача. | ||
+ | **12. Мукӧд ыдждаяс (величинаяс), кодъясӧс позьӧ гӧгӧрвоны противоположнӧя кык ногӧн. | ||
+ | **13. Относительнӧй лыдъяс. | ||
+ | **14. Лыда (числовӧй) чӧрс вылӧ лыдъясӧс пасйӧм. | ||
+ | *'''ІІ. Относительнӧй лыдъясӧс содталӧм.''' Лб. 19-21. | ||
+ | **15. Задача. | ||
+ | **16. Кык лыд содтӧм. | ||
+ | **17. Содтан правилӧяслӧн мӧд выраженньӧ. | ||
+ | **18. Куим да унджык лыд содтӧм. | ||
+ | *'''ІІІ. Относительнӧй лыдъясӧс чинтӧм.''' Лб. 21-26. | ||
+ | **19. Задача. | ||
+ | **20. Корсьны разносьт, кыдз ӧтиксӧ кык содтан лыд пиысь. | ||
+ | **21. Чинтан правило. | ||
+ | **22. Кык пӧвса пасъяслӧн формулаяс. | ||
+ | **23. Алгебраическӧй сумма да разносьт. | ||
+ | **24. Ыджда серти относительнӧй лыдъясӧс ӧтластитӧм. | ||
+ | *'''ІV. Относительнӧй лыдъясӧс содтӧмлӧн да чинтӧмлӧн медгырысь свойствояс.''' Лб. 26-27. | ||
+ | *'''V. Относительнӧй лыдъясӧс ӧктӧм (босьтӧм).''' Лб. 27-33. | ||
+ | **26. Задача. | ||
+ | **27. Отрицательнӧй лыд вылӧ ӧктӧм. | ||
+ | **28. Ӧктӧм правило. | ||
+ | **29. Куим да унджык лыдлӧн произведенньӧ. | ||
+ | **30. Отрицательнӧй лыдлӧн степень. | ||
+ | *'''VІ. Относительнӧй лыдъясӧс юкӧм.''' Лб. 33-34. | ||
+ | **31. Урчитӧм. | ||
+ | **32. Юкан правило. | ||
+ | **33. Случай, кор юкан лыд либӧ юкысь лыд нуль ыджда. | ||
+ | *'''VІІ. Ӧктӧмлӧн да юкӧмлӧн медгырысь свойствояс.''' Лб. 34-36. | ||
+ | |||
+ | ===3-д юкӧд. ӦТКАЧЛЕНА ДА УНАЧЛЕНА БЫДСА ВЫРАЖЕННЬӦЯС. АЛГЕБРАИЧЕСӦЙ ДРОБЪЯС.=== | ||
+ | |||
+ | *'''І. Предварительнӧй вежӧртасъяс.''' Лб. 37-41. | ||
+ | **35. Ӧткачлен да уначлен. | ||
+ | **36. Коэффициент. | ||
+ | **37. Уначленлӧн свойствояс. | ||
+ | **38. Подобнӧй членъясӧс ӧтиӧ вайӧдӧм. | ||
+ | *'''ІІ. Алгебраическӧй содтӧм да чинтӧм.''' Лб. 41-45. | ||
+ | **39. Ӧткачленъясӧс содтӧм. | ||
+ | **40. Уначленъясӧс содтӧм. | ||
+ | **41. Ӧткачленъясӧс чинтӧм. | ||
+ | **42. Уначленӧс чинтӧм. | ||
+ | **43. Скобкаяс восьтӧм, кодъяс водзын сулалӧ + либӧ – пас. | ||
+ | **44. Скобкаясӧ уначленъяслысь кутшӧмкӧ пай йӧртӧм. | ||
+ | *'''ІІІ. Алгебраическӧй ӧктӧм.''' Лб. 45-53. | ||
+ | **45. Ӧткачленъясӧс ӧктӧм. | ||
+ | **46. Ӧткачленӧн квадрат да куб. | ||
+ | **47. Уначленӧс ӧткачлен вылӧ ӧктӧм. | ||
+ | **48. Уначленӧс уначлен вылӧ ӧктӧм. | ||
+ | **49. Расположитӧм уначлен. | ||
+ | **50. Расположитӧм уначленъясӧс ӧктӧм. | ||
+ | **51. произведенньӧлӧн медулыс да медвылыс членъяс. | ||
+ | **52. Произведенньӧса членъяслӧн лыд. | ||
+ | **53. Уначленъясӧс ӧктан формулаяс. | ||
+ | **54. Тайӧ формулаяссӧ применяйтӧм. | ||
+ | **55. Кык лыд суммалӧн куб да найӧ разносьтлӧн куб. | ||
+ | *'''ІV. Алгебраическӧй юкӧм.''' Лб. 53-59. | ||
+ | **56. Ӧткачленъясӧс юкӧм. | ||
+ | **57. Нулевӧй степень петкӧдлысь. | ||
+ | **58. Ӧткачленъяслӧн юксьыны позьтӧм петкӧдлан признакъяс. | ||
+ | **59. Уначленӧс ӧткачлен вылӧ юкӧм. | ||
+ | **60. Ӧткачленӧс уначлен вылӧ юкӧм. | ||
+ | **61. Уначленӧс уначлен вылӧ юкӧм. | ||
+ | **62. Расположитӧм уначленъясӧс юкӧм. | ||
+ | **63. Уначленъяслӧн юксьыны позьтӧм петкӧдлан признакъяс. | ||
+ | *'''V. Ӧктасъяс вылӧ разложитӧм.''' Лб. 59-62. | ||
+ | **64. Предварительнӧй индӧдъяс. | ||
+ | **65. Быдса ӧткачленъясӧс разложитӧм. | ||
+ | **66. Уначленъясӧс разложитӧм. | ||
+ | *'''VІ. Алгебраическӧй дробъяс.''' Лб. 62-70. | ||
+ | **67. Алгебраическӧй дробъяслӧн арифметическӧй дробъясысь торъялӧм. | ||
+ | **68. Дроблӧн основнӧй свойство. | ||
+ | **69. Дроблысь членъяссӧ быдса видӧ вайӧдӧм. | ||
+ | **70. Дробса членъяслысь пасъяс вежлалӧм. | ||
+ | **71. Дробъясӧс сократитӧм. | ||
+ | **72. Ӧтувъя знаменательӧ дробъясӧс вайӧдӧм. | ||
+ | **73. Дробъясӧс содтӧм да чинтӧм. | ||
+ | **74. Дробъясӧс ӧктӧм. | ||
+ | **75. Дробъяслӧн квадрат да куб. | ||
+ | **76. Дробъясӧс юкӧм. | ||
+ | **77. Содтӧдъяс. | ||
+ | |||
+ | ===4-ӧд юкӧд. ПЕРВОЙ СТЕПЕНЯ УРАВНЕННЬӦЯС.=== | ||
+ | |||
+ | *'''І. Уравненньӧяслӧн общӧй свойствояс.''' Лб. 71-78. | ||
+ | **78. Равенствояс да налӧн свойствояс. | ||
+ | **79. Тождество. | ||
+ | **80. Уравненньӧ. | ||
+ | **81. Ӧтвына уравненньӧяс. | ||
+ | **82. уравненньӧлӧн первой свойство. | ||
+ | **83. Следствийӧяс. | ||
+ | **84. Уравненньӧлӧн мӧд свойство. | ||
+ | **85. Следствийӧяс. | ||
+ | **86. Уравненньӧлысь юкӧнъяссӧ ӧткодь алгебраическӧй выраженньӧяс вылӧ ӧктӧм да юкӧм. | ||
+ | **87. Бокӧвӧй кореньяс. | ||
+ | *'''ІІ. Ӧти тӧдтӧма уравненньӧ.''' Лб. 78-82. | ||
+ | **88. Ӧти тӧдтӧма первой степеня уравненньӧяс решитӧм. | ||
+ | **89. Уравненньӧ составитӧм йылысь гӧгӧрвоӧм. | ||
+ | **90. Шыпаса уравненньӧяс. | ||
+ | *'''ІІІ. Первой степеня уравненньӧяслӧн системаяс. Кык тӧдтӧма кык уравненньӧлӧн система.''' Лб. 82-95. | ||
+ | **91. Задача. | ||
+ | **92. Первой степеня кык тӧдтӧма уравненньӧлӧн нормальнӧй вид. | ||
+ | **93. Кык тӧдтӧма ӧти уравненньӧлӧн неопределенносьт. | ||
+ | **94. Уравненньӧяслӧн система. | ||
+ | **95. Пукталан способ. | ||
+ | **96. Алгебраическӧй содтӧм способ. | ||
+ | **97. Шыпасъяса коэффициента уравненньӧяслӧн система. Куим тӧдтӧма куим уравненньӧлӧн система. | ||
+ | **98. Первой степеня куим тӧдтӧма уравненньӧлӧн неопределенносьт. | ||
+ | **100. Куим тӧдтӧма куим уравненньӧлӧн система. | ||
+ | **101. Пукталан способ. | ||
+ | **102. Алгебраическӧй содтӧм способ. | ||
+ | *'''Уравненньӧ системаяслӧн некымын торъя случайяс.''' | ||
+ | **103. Случай, кор оз став тӧдтӧмыс пырны быд сетӧм уравненньӧӧ. | ||
+ | **104. Случай, кор тӧдтӧмъяс пырӧны сӧмын дробъяс моз. | ||
+ | **105. Случай, кор бурджык став сетӧм уравненньӧяссӧ содтыны. | ||
+ | |||
+ | ===5-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ КОРЕНЬ ПЕРЙӦМ.=== | ||
+ | |||
+ | *'''І. Кореньяслӧн основнӧй свойствояс.''' Лб. 96-100. | ||
+ | **106. Корень определитӧм. | ||
+ | **107. Арифметическӧй корень. | ||
+ | **108. Алгебраическӧй корень. | ||
+ | **109. Произведенньӧысь, степеньысь да дробысь корень перйӧм. | ||
+ | *'''ІІ. Лыдъясысь квадратнӧй корень перйӧм.''' Лб. 100-105. | ||
+ | **110. Предварительнӧй индӧдъяс. | ||
+ | **111. 100-ысь ыджыдджык, а 10000-ысь ичӧтджык быдса лыдысь корень перйӧм. | ||
+ | **112. 10000-ысь ыджыдджык быдса лыдысь корень перйӧм. | ||
+ | **113. Кореньын пас лыд. | ||
+ | *'''ІІІ. Матыстӧм квадратнӧй кореньяс перйӧм.''' Лб. 106-112. | ||
+ | **114. Стӧч квадратнӧй кореньлӧн признакъяс. | ||
+ | **115. Единицаӧдз матыстӧм корень. | ||
+ | **116. 1/10-ӧдз матыстӧм корень. | ||
+ | **117. 1/110, 1/1000-ӧдз да с.в. матыстӧм кореньяс. | ||
+ | **118. Обыкновеннӧй дробъясысь корень перйӧм. | ||
+ | |||
+ | ===6-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ УРАВНЕННЬӦ. Лб. 113-120.=== | ||
+ | **119. Задача. | ||
+ | **120. Квадратнӧй кореньяслӧн нормальнӧй вид. | ||
+ | **121. Неполнӧй квадратнӧй уравненньӧ решитӧм. | ||
+ | **122. Полнӧй квадратнӧй уравненньӧясӧс решитӧм. | ||
+ | **123. Вайӧдӧм квадратнӧй уравненньӧ кореньяслӧн формула. | ||
+ | **124. Квадратнӧй уравненньӧса кореньяслӧн общӧй формула. | ||
+ | **125. Формула упроститӧм, кор b коэффициент эм четнӧй лыд. | ||
+ | **126. Квадратнӧй уравненньӧлӧн корень лыд. | ||
+ | |||
+ | *'''Упражненньӧяслы ӧтветъяс'''. Лб. 121-123. | ||
==Пасйӧд== | ==Пасйӧд== | ||
+ | Сканералӧма 2016-09-03. | ||
==Содтӧд юӧр== | ==Содтӧд юӧр== | ||
[[Category:Коми небӧг]] | [[Category:Коми небӧг]] |
Текущая версия на 15:00, 13 кӧч 2018
Киселёв А. Алгебра : шӧр школалы велӧдчан книга : 1-я ч. : 6-ӧд да 7-ӧд во велӧдчысьяслы (2’ изд.). Сыктывкар: Коми гиз, 1934. 126 лб.
Содержание
- 1 Небӧг йылысь
- 2 Юриндалысь
- 2.1 1-ой юкӧд. ПРЕДВАРИТЕЛЬНӦЙ ВЕЖӦРТАСЪЯС.
- 2.2 2 юкӧд. ОТНОСИТЕЛЬНӦЙ ЛЫДЪЯС ДА НА ВЫЛЫН ДЕЙСТВИЙӦЯС.
- 2.3 3-д юкӧд. ӦТКАЧЛЕНА ДА УНАЧЛЕНА БЫДСА ВЫРАЖЕННЬӦЯС. АЛГЕБРАИЧЕСӦЙ ДРОБЪЯС.
- 2.4 4-ӧд юкӧд. ПЕРВОЙ СТЕПЕНЯ УРАВНЕННЬӦЯС.
- 2.5 5-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ КОРЕНЬ ПЕРЙӦМ.
- 2.6 6-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ УРАВНЕННЬӦ. Лб. 113-120.
- 3 Пасйӧд
- 4 Содтӧд юӧр
Небӧг йылысь
Гижанногыс: коми латиница.
Лэдзӧмысь кыв кутіс Г. Терентьев. Техн. лӧсьӧдіс М. Шестаков.
Сетӧма наборӧ 1934-06-07. Кырымалӧма печатьӧ 1934-06-28. Форматыс 62х94 1/16. Ыдждаыс 8,5 личк. л.; 52000 пас. Облитса № 866. Лэдзан № 111. Вӧчӧдан № 938. Тиражыс 3500 ӧтк. Доныс 1 ш. 75 ур, переплётыс 30 ур. Личкӧдлӧма Коми ГИЗ-са типографияын. Сыктывкар, Коммуна туй, 2.
Юриндалысь
- Водзкыв. Лб. 3.
1-ой юкӧд. ПРЕДВАРИТЕЛЬНӦЙ ВЕЖӦРТАСЪЯС.
- І. Алгебраическӧй пасъяс тэчӧм. Лб. 4-9.
- 1. Шыпасъясӧс употребляйтӧм.
- 2. Алгебраическӧй выраженньӧ.
- 3. Алгебраическӧй действийӧяс.
- 4. Алгебраын употребляйтчан пасъяс.
- 5. Действийӧяслӧн пӧрадок.
- ІІ. Медводдза нёль арифметическӧй действийӧяслӧн свойствояс. Лб. 9-14.
- 6. Содтӧм.
- 7. Чинтӧм.
- 8. Ӧктӧм.
- 9. Юкӧм.
- 10. Действийӧяслысь свойствояс применяйтӧм.
2 юкӧд. ОТНОСИТЕЛЬНӦЙ ЛЫДЪЯС ДА НА ВЫЛЫН ДЕЙСТВИЙӦЯС.
- І. Ыдждаяс йылысь, кодъясӧс позьӧ смысл серти гӧгӧрвоны противоположнӧя кык ногӧн. Лб. 15-18.
- 11. Задача.
- 12. Мукӧд ыдждаяс (величинаяс), кодъясӧс позьӧ гӧгӧрвоны противоположнӧя кык ногӧн.
- 13. Относительнӧй лыдъяс.
- 14. Лыда (числовӧй) чӧрс вылӧ лыдъясӧс пасйӧм.
- ІІ. Относительнӧй лыдъясӧс содталӧм. Лб. 19-21.
- 15. Задача.
- 16. Кык лыд содтӧм.
- 17. Содтан правилӧяслӧн мӧд выраженньӧ.
- 18. Куим да унджык лыд содтӧм.
- ІІІ. Относительнӧй лыдъясӧс чинтӧм. Лб. 21-26.
- 19. Задача.
- 20. Корсьны разносьт, кыдз ӧтиксӧ кык содтан лыд пиысь.
- 21. Чинтан правило.
- 22. Кык пӧвса пасъяслӧн формулаяс.
- 23. Алгебраическӧй сумма да разносьт.
- 24. Ыджда серти относительнӧй лыдъясӧс ӧтластитӧм.
- ІV. Относительнӧй лыдъясӧс содтӧмлӧн да чинтӧмлӧн медгырысь свойствояс. Лб. 26-27.
- V. Относительнӧй лыдъясӧс ӧктӧм (босьтӧм). Лб. 27-33.
- 26. Задача.
- 27. Отрицательнӧй лыд вылӧ ӧктӧм.
- 28. Ӧктӧм правило.
- 29. Куим да унджык лыдлӧн произведенньӧ.
- 30. Отрицательнӧй лыдлӧн степень.
- VІ. Относительнӧй лыдъясӧс юкӧм. Лб. 33-34.
- 31. Урчитӧм.
- 32. Юкан правило.
- 33. Случай, кор юкан лыд либӧ юкысь лыд нуль ыджда.
- VІІ. Ӧктӧмлӧн да юкӧмлӧн медгырысь свойствояс. Лб. 34-36.
3-д юкӧд. ӦТКАЧЛЕНА ДА УНАЧЛЕНА БЫДСА ВЫРАЖЕННЬӦЯС. АЛГЕБРАИЧЕСӦЙ ДРОБЪЯС.
- І. Предварительнӧй вежӧртасъяс. Лб. 37-41.
- 35. Ӧткачлен да уначлен.
- 36. Коэффициент.
- 37. Уначленлӧн свойствояс.
- 38. Подобнӧй членъясӧс ӧтиӧ вайӧдӧм.
- ІІ. Алгебраическӧй содтӧм да чинтӧм. Лб. 41-45.
- 39. Ӧткачленъясӧс содтӧм.
- 40. Уначленъясӧс содтӧм.
- 41. Ӧткачленъясӧс чинтӧм.
- 42. Уначленӧс чинтӧм.
- 43. Скобкаяс восьтӧм, кодъяс водзын сулалӧ + либӧ – пас.
- 44. Скобкаясӧ уначленъяслысь кутшӧмкӧ пай йӧртӧм.
- ІІІ. Алгебраическӧй ӧктӧм. Лб. 45-53.
- 45. Ӧткачленъясӧс ӧктӧм.
- 46. Ӧткачленӧн квадрат да куб.
- 47. Уначленӧс ӧткачлен вылӧ ӧктӧм.
- 48. Уначленӧс уначлен вылӧ ӧктӧм.
- 49. Расположитӧм уначлен.
- 50. Расположитӧм уначленъясӧс ӧктӧм.
- 51. произведенньӧлӧн медулыс да медвылыс членъяс.
- 52. Произведенньӧса членъяслӧн лыд.
- 53. Уначленъясӧс ӧктан формулаяс.
- 54. Тайӧ формулаяссӧ применяйтӧм.
- 55. Кык лыд суммалӧн куб да найӧ разносьтлӧн куб.
- ІV. Алгебраическӧй юкӧм. Лб. 53-59.
- 56. Ӧткачленъясӧс юкӧм.
- 57. Нулевӧй степень петкӧдлысь.
- 58. Ӧткачленъяслӧн юксьыны позьтӧм петкӧдлан признакъяс.
- 59. Уначленӧс ӧткачлен вылӧ юкӧм.
- 60. Ӧткачленӧс уначлен вылӧ юкӧм.
- 61. Уначленӧс уначлен вылӧ юкӧм.
- 62. Расположитӧм уначленъясӧс юкӧм.
- 63. Уначленъяслӧн юксьыны позьтӧм петкӧдлан признакъяс.
- V. Ӧктасъяс вылӧ разложитӧм. Лб. 59-62.
- 64. Предварительнӧй индӧдъяс.
- 65. Быдса ӧткачленъясӧс разложитӧм.
- 66. Уначленъясӧс разложитӧм.
- VІ. Алгебраическӧй дробъяс. Лб. 62-70.
- 67. Алгебраическӧй дробъяслӧн арифметическӧй дробъясысь торъялӧм.
- 68. Дроблӧн основнӧй свойство.
- 69. Дроблысь членъяссӧ быдса видӧ вайӧдӧм.
- 70. Дробса членъяслысь пасъяс вежлалӧм.
- 71. Дробъясӧс сократитӧм.
- 72. Ӧтувъя знаменательӧ дробъясӧс вайӧдӧм.
- 73. Дробъясӧс содтӧм да чинтӧм.
- 74. Дробъясӧс ӧктӧм.
- 75. Дробъяслӧн квадрат да куб.
- 76. Дробъясӧс юкӧм.
- 77. Содтӧдъяс.
4-ӧд юкӧд. ПЕРВОЙ СТЕПЕНЯ УРАВНЕННЬӦЯС.
- І. Уравненньӧяслӧн общӧй свойствояс. Лб. 71-78.
- 78. Равенствояс да налӧн свойствояс.
- 79. Тождество.
- 80. Уравненньӧ.
- 81. Ӧтвына уравненньӧяс.
- 82. уравненньӧлӧн первой свойство.
- 83. Следствийӧяс.
- 84. Уравненньӧлӧн мӧд свойство.
- 85. Следствийӧяс.
- 86. Уравненньӧлысь юкӧнъяссӧ ӧткодь алгебраическӧй выраженньӧяс вылӧ ӧктӧм да юкӧм.
- 87. Бокӧвӧй кореньяс.
- ІІ. Ӧти тӧдтӧма уравненньӧ. Лб. 78-82.
- 88. Ӧти тӧдтӧма первой степеня уравненньӧяс решитӧм.
- 89. Уравненньӧ составитӧм йылысь гӧгӧрвоӧм.
- 90. Шыпаса уравненньӧяс.
- ІІІ. Первой степеня уравненньӧяслӧн системаяс. Кык тӧдтӧма кык уравненньӧлӧн система. Лб. 82-95.
- 91. Задача.
- 92. Первой степеня кык тӧдтӧма уравненньӧлӧн нормальнӧй вид.
- 93. Кык тӧдтӧма ӧти уравненньӧлӧн неопределенносьт.
- 94. Уравненньӧяслӧн система.
- 95. Пукталан способ.
- 96. Алгебраическӧй содтӧм способ.
- 97. Шыпасъяса коэффициента уравненньӧяслӧн система. Куим тӧдтӧма куим уравненньӧлӧн система.
- 98. Первой степеня куим тӧдтӧма уравненньӧлӧн неопределенносьт.
- 100. Куим тӧдтӧма куим уравненньӧлӧн система.
- 101. Пукталан способ.
- 102. Алгебраическӧй содтӧм способ.
- Уравненньӧ системаяслӧн некымын торъя случайяс.
- 103. Случай, кор оз став тӧдтӧмыс пырны быд сетӧм уравненньӧӧ.
- 104. Случай, кор тӧдтӧмъяс пырӧны сӧмын дробъяс моз.
- 105. Случай, кор бурджык став сетӧм уравненньӧяссӧ содтыны.
5-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ КОРЕНЬ ПЕРЙӦМ.
- І. Кореньяслӧн основнӧй свойствояс. Лб. 96-100.
- 106. Корень определитӧм.
- 107. Арифметическӧй корень.
- 108. Алгебраическӧй корень.
- 109. Произведенньӧысь, степеньысь да дробысь корень перйӧм.
- ІІ. Лыдъясысь квадратнӧй корень перйӧм. Лб. 100-105.
- 110. Предварительнӧй индӧдъяс.
- 111. 100-ысь ыджыдджык, а 10000-ысь ичӧтджык быдса лыдысь корень перйӧм.
- 112. 10000-ысь ыджыдджык быдса лыдысь корень перйӧм.
- 113. Кореньын пас лыд.
- ІІІ. Матыстӧм квадратнӧй кореньяс перйӧм. Лб. 106-112.
- 114. Стӧч квадратнӧй кореньлӧн признакъяс.
- 115. Единицаӧдз матыстӧм корень.
- 116. 1/10-ӧдз матыстӧм корень.
- 117. 1/110, 1/1000-ӧдз да с.в. матыстӧм кореньяс.
- 118. Обыкновеннӧй дробъясысь корень перйӧм.
6-ӧд юкӧд. КВАДРАТНӦЙ УРАВНЕННЬӦ. Лб. 113-120.
- 119. Задача.
- 120. Квадратнӧй кореньяслӧн нормальнӧй вид.
- 121. Неполнӧй квадратнӧй уравненньӧ решитӧм.
- 122. Полнӧй квадратнӧй уравненньӧясӧс решитӧм.
- 123. Вайӧдӧм квадратнӧй уравненньӧ кореньяслӧн формула.
- 124. Квадратнӧй уравненньӧса кореньяслӧн общӧй формула.
- 125. Формула упроститӧм, кор b коэффициент эм четнӧй лыд.
- 126. Квадратнӧй уравненньӧлӧн корень лыд.
- Упражненньӧяслы ӧтветъяс. Лб. 121-123.
Пасйӧд
Сканералӧма 2016-09-03.