Математика (1932ʼ вося небӧг) — различия между версиями
Инна (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Юриндалысь) |
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Небӧг йылысь) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Небӧг йылысь== | ==Небӧг йылысь== | ||
− | Рочӧн: Математика для малограмотных. | + | Гижанног коми латыньӧн: |
+ | '''Maţemaţika eєa velǝdçǝm gьrьş jǝzlь velǝdçьnь''' | ||
+ | Рочӧн: | ||
+ | '''Математика для малограмотных'''. | ||
+ | |||
Комиӧдіс И. В. Жеребцов. | Комиӧдіс И. В. Жеребцов. | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
Техн. лӧсьӧдіс А. Киселев. | Техн. лӧсьӧдіс А. Киселев. | ||
− | Сетӧма наборӧ 19 | + | Сетӧма наборӧ 1932-09-19. |
− | Сетӧма печатьӧ 29 | + | Сетӧма печатьӧ 1932-09-29. |
− | Форматыс 62×93;1/16 | + | Форматыс 62×93; 1/16. |
+ | Ыдждаыс 6 лич. л. 336000 пас. | ||
Облит № А-741. | Облит № А-741. | ||
Вӧчӧдан № 1142. | Вӧчӧдан № 1142. | ||
Строка 22: | Строка 27: | ||
*'''Мыйла колӧ кужны артавны.''' Лб. 3. | *'''Мыйла колӧ кужны артавны.''' Лб. 3. | ||
*'''Мый колӧ артавны велӧдчыны.''' Лб. 3. | *'''Мый колӧ артавны велӧдчыны.''' Лб. 3. | ||
− | *'''Лыдпасъяс. | + | *'''Лыдпасъяс'''. |
− | **'''Кыдзи гижны лыдпасъяс, кыдзи тшӧтки вылын пуктавны лыдъяс.''' Лб. 3-. | + | **'''Кыдзи гижны лыдпасъяс, кыдзи тшӧтки вылын пуктавны лыдъяс.''' Лб. 3-10. |
− | **'''Кыдзи ыдждӧдны лыдъяс 10, 100, 1000, 10000 пӧв.''' Лб. 10-. | + | **'''Кыдзи ыдждӧдны лыдъяс 10, 100, 1000, 10000 пӧв.''' Лб. 10-11. |
− | *'''Математическӧй мераяс.''' Лб. 11-. | + | *'''Математическӧй мераяс.''' Лб. 11-12. |
− | **'''Кузьта мерайтан мераяс.''' Лб. 12-. | + | **'''Кузьта мерайтан мераяс.''' Лб. 12-15. |
− | **'''Веситчан мераяс.''' Лб. 16-. | + | **'''Веситчан мераяс.''' Лб. 16-18. |
− | **'''Кизертор веситан мераяс.''' Лб. 18-. | + | **'''Кизертор веситан мераяс.''' Лб. 18-19. |
*'''Содталӧм (сложение).''' Лб. 19. | *'''Содталӧм (сложение).''' Лб. 19. | ||
− | **'''Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн содталӧм.''' Лб. 19-. | + | **'''Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн содталӧм.''' Лб. 19-21. |
− | **'''Гижалӧмӧн содталӧм.''' Лб. 21-. | + | **'''Гижалӧмӧн содталӧм.''' Лб. 21-24. |
− | **'''Сьӧм лыдъяс содталӧм.''' Лб. 24-. | + | **'''Сьӧм лыдъяс содталӧм.''' Лб. 24-26. |
*'''Чинталӧм (вычитание).''' Лб. 26. | *'''Чинталӧм (вычитание).''' Лб. 26. | ||
− | **'''Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн чинталӧм.''' Лб. 26-. | + | **'''Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн чинталӧм.''' Лб. 26-29. |
− | **'''Гижалӧмӧн чинталӧм.''' Лб. 29-. | + | **'''Гижалӧмӧн чинталӧм.''' Лб. 29-32. |
*'''Содталігӧн да чинталігӧн мӧвпалӧмӧн да тшӧтки вылын арталӧм кокньӧдӧм.''' Лб. 33. | *'''Содталігӧн да чинталігӧн мӧвпалӧмӧн да тшӧтки вылын арталӧм кокньӧдӧм.''' Лб. 33. | ||
− | **'''Кыдзи вежсьӧ коляс чинан да чинтысь вежӧмысь.''' Лб. 33. | + | **'''Кыдзи вежсьӧ коляс чинан да чинтысь вежӧмысь.''' Лб. 33-34. |
− | **'''Кыдзи позьӧ гӧгрӧстны лыдъяс чинталігӧн.''' Лб. | + | **'''Кыдзи позьӧ гӧгрӧстны лыдъяс чинталігӧн.''' Лб. 34. |
− | *'''Унапаса лыдъяс чинталӧм да содталӧм.''' Лб. | + | *'''Унапаса лыдъяс чинталӧм да содталӧм.''' Лб. 34-37. |
− | **'''Кыдзи пуктыны тшӧтки вылӧ лыдпасъяс да кыдзи гижны найӧс.''' Лб. 37-. | + | **'''Кыдзи пуктыны тшӧтки вылӧ лыдпасъяс да кыдзи гижны найӧс.''' Лб. 37-42. |
− | **'''Гырысь лыдъяс гӧгрӧстӧм.''' Лб. 42. | + | **'''Гырысь лыдъяс гӧгрӧстӧм.''' Лб. 42-43. |
− | **'''Ыджыд лыдъяс содталӧм, чинталӧм да.''' Лб. | + | **'''Ыджыд лыдъяс содталӧм, чинталӧм да.''' Лб. 43-46. |
− | *'''Ӧктӧм (умножение).''' Лб. 46-. | + | *'''Ӧктӧм (умножение).''' Лб. 46-47. |
− | **'''Ӧтипаса лыдъяс ӧктӧм.''' Лб. 48- | + | **'''Ӧтипаса лыдъяс ӧктӧм.''' Лб. 48-50 |
− | **'''Ӧтипаса таблича справкаяс вылӧ.''' Лб. 50-. | + | **'''Ӧтипаса таблича справкаяс вылӧ.''' Лб. 50-51. |
− | **'''Пифагор таблича.''' Лб. 51-. | + | **'''Пифагор таблича.''' Лб. 51-53. |
− | **'''Нёльпельӧсаяс.''' Лб. 53-. | + | **'''Нёльпельӧсаяс.''' Лб. 53-55. |
− | **'''Веськыдпельӧсаяс, квадрат да.''' Лб. 55-. | + | **'''Веськыдпельӧсаяс, квадрат да.''' Лб. 55-57. |
**'''Кыдзи тӧдмавны квадрат площадь.''' Лб. 57. | **'''Кыдзи тӧдмавны квадрат площадь.''' Лб. 57. | ||
− | **'''Кыдзи ӧктыны уна паса лыд ӧти паса лыд вылӧ.''' Лб. 57-. | + | **'''Кыдзи ӧктыны уна паса лыд ӧти паса лыд вылӧ.''' Лб. 57-59. |
− | **'''10 вылӧ да 100 вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 59-. | + | **'''10 вылӧ да 100 вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 59-60. |
− | **'''Кыкпаса лыд вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 60 | + | **'''Кыкпаса лыд вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 60. |
− | **'''Куимпаса лыд вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 61-. | + | **'''Куимпаса лыд вылӧ ӧктӧм.''' Лб. 61-62. |
− | **'''Нёля лыдпасъяс ӧктӧм.''' Лб. 62-. | + | **'''Нёля лыдпасъяс ӧктӧм.''' Лб. 62-64. |
**'''Нёль ӧктысь шӧрын.''' Лб. 65. | **'''Нёль ӧктысь шӧрын.''' Лб. 65. | ||
− | **'''Нёльяс ӧктан да ӧктысь помын.''' Лб. 65-. | + | **'''Нёльяс ӧктан да ӧктысь помын.''' Лб. 65-66. |
− | *'''Площадь мераяс.''' Лб. 67-. | + | *'''Площадь мераяс.''' Лб. 67-68. |
− | *'''Тӧдмалӧм торъяс вылӧ задачаяс.''' Лб. 68-. | + | *'''Тӧдмалӧм торъяс вылӧ задачаяс.''' Лб. 68-70. |
− | *'''Юкӧм (деление).''' Лб. 70-. | + | *'''Юкӧм (деление).''' Лб. 70-71. |
− | **'''Ӧтипаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 71-. | + | **'''Ӧтипаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 71-78. |
− | **'''Кыкпаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 78-. | + | **'''Кыкпаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 78-81. |
− | **'''Куимпаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 81-. | + | **'''Куимпаса лыд вылӧ юкӧм.''' Лб. 81-82. |
− | **'''Сьӧкыдджык торъяс юкӧмын.''' Лб. 82-. | + | **'''Сьӧкыдджык торъяс юкӧмын.''' Лб. 82-84. |
− | *'''Задачаяс.''' Лб. 84-. | + | *'''Задачаяс.''' Лб. 84-86. |
− | *'''Юкӧнъяс (дробъяс).''' Лб. 86-. | + | *'''Юкӧнъяс (дробъяс).''' Лб. 86-88. |
*'''Десятичнӧй дроб.''' Лб. 88. | *'''Десятичнӧй дроб.''' Лб. 88. | ||
− | **'''Кыдзи пасъяссьӧны сёӧд юкӧнъяс.''' Лб. 88-. | + | **'''Кыдзи пасъяссьӧны сёӧд юкӧнъяс.''' Лб. 88-89. |
− | **'''Кыдзи пасйыны сюрсӧд юкӧнъяс.''' Лб. 89-. | + | **'''Кыдзи пасйыны сюрсӧд юкӧнъяс.''' Лб. 89-90. |
− | *'''Кыдзи десятичнӧй дробъясӧн гижны дженьыда гырысь лыдъяс.''' Лб. 90-. | + | *'''Кыдзи десятичнӧй дробъясӧн гижны дженьыда гырысь лыдъяс.''' Лб. 90-92. |
− | *'''Диаграммаяс.''' Лб. 92-. | + | *'''Диаграммаяс.''' Лб. 92-94. |
− | *'''Прӧчентъяс.''' Лб. 94-. | + | *'''Прӧчентъяс.''' Лб. 94-95. |
==Пасйӧд== | ==Пасйӧд== |
Текущая версия на 10:25, 7 вӧльгым 2019
С. Анцыферов. Математика : этша велӧдчӧм гырысь йӧзлы велӧдчыны. Мӧд изд. Сыктывкар: Коми госиздат, 1932. 98 лб.
Содержание
Небӧг йылысь
Гижанног коми латыньӧн: Maţemaţika eєa velǝdçǝm gьrьş jǝzlь velǝdçьnь Рочӧн: Математика для малограмотных.
Комиӧдіс И. В. Жеребцов.
Лӧсьӧдіс Г. Терентьев. Техн. лӧсьӧдіс А. Киселев.
Сетӧма наборӧ 1932-09-19. Сетӧма печатьӧ 1932-09-29. Форматыс 62×93; 1/16. Ыдждаыс 6 лич. л. 336000 пас. Облит № А-741. Вӧчӧдан № 1142. Тиражыс 6000 ӧтк. Доныс 1 ш. 20 ур. Личкӧдлӧма Коми издательство типографияын. Сыктывкар.
Юриндалысь
- Мыйла колӧ кужны артавны. Лб. 3.
- Мый колӧ артавны велӧдчыны. Лб. 3.
- Лыдпасъяс.
- Кыдзи гижны лыдпасъяс, кыдзи тшӧтки вылын пуктавны лыдъяс. Лб. 3-10.
- Кыдзи ыдждӧдны лыдъяс 10, 100, 1000, 10000 пӧв. Лб. 10-11.
- Математическӧй мераяс. Лб. 11-12.
- Кузьта мерайтан мераяс. Лб. 12-15.
- Веситчан мераяс. Лб. 16-18.
- Кизертор веситан мераяс. Лб. 18-19.
- Содталӧм (сложение). Лб. 19.
- Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн содталӧм. Лб. 19-21.
- Гижалӧмӧн содталӧм. Лб. 21-24.
- Сьӧм лыдъяс содталӧм. Лб. 24-26.
- Чинталӧм (вычитание). Лб. 26.
- Мӧвпалӧмӧн да тшӧткиӧн чинталӧм. Лб. 26-29.
- Гижалӧмӧн чинталӧм. Лб. 29-32.
- Содталігӧн да чинталігӧн мӧвпалӧмӧн да тшӧтки вылын арталӧм кокньӧдӧм. Лб. 33.
- Кыдзи вежсьӧ коляс чинан да чинтысь вежӧмысь. Лб. 33-34.
- Кыдзи позьӧ гӧгрӧстны лыдъяс чинталігӧн. Лб. 34.
- Унапаса лыдъяс чинталӧм да содталӧм. Лб. 34-37.
- Кыдзи пуктыны тшӧтки вылӧ лыдпасъяс да кыдзи гижны найӧс. Лб. 37-42.
- Гырысь лыдъяс гӧгрӧстӧм. Лб. 42-43.
- Ыджыд лыдъяс содталӧм, чинталӧм да. Лб. 43-46.
- Ӧктӧм (умножение). Лб. 46-47.
- Ӧтипаса лыдъяс ӧктӧм. Лб. 48-50
- Ӧтипаса таблича справкаяс вылӧ. Лб. 50-51.
- Пифагор таблича. Лб. 51-53.
- Нёльпельӧсаяс. Лб. 53-55.
- Веськыдпельӧсаяс, квадрат да. Лб. 55-57.
- Кыдзи тӧдмавны квадрат площадь. Лб. 57.
- Кыдзи ӧктыны уна паса лыд ӧти паса лыд вылӧ. Лб. 57-59.
- 10 вылӧ да 100 вылӧ ӧктӧм. Лб. 59-60.
- Кыкпаса лыд вылӧ ӧктӧм. Лб. 60.
- Куимпаса лыд вылӧ ӧктӧм. Лб. 61-62.
- Нёля лыдпасъяс ӧктӧм. Лб. 62-64.
- Нёль ӧктысь шӧрын. Лб. 65.
- Нёльяс ӧктан да ӧктысь помын. Лб. 65-66.
- Площадь мераяс. Лб. 67-68.
- Тӧдмалӧм торъяс вылӧ задачаяс. Лб. 68-70.
- Юкӧм (деление). Лб. 70-71.
- Ӧтипаса лыд вылӧ юкӧм. Лб. 71-78.
- Кыкпаса лыд вылӧ юкӧм. Лб. 78-81.
- Куимпаса лыд вылӧ юкӧм. Лб. 81-82.
- Сьӧкыдджык торъяс юкӧмын. Лб. 82-84.
- Задачаяс. Лб. 84-86.
- Юкӧнъяс (дробъяс). Лб. 86-88.
- Десятичнӧй дроб. Лб. 88.
- Кыдзи пасъяссьӧны сёӧд юкӧнъяс. Лб. 88-89.
- Кыдзи пасйыны сюрсӧд юкӧнъяс. Лб. 89-90.
- Кыдзи десятичнӧй дробъясӧн гижны дженьыда гырысь лыдъяс. Лб. 90-92.
- Диаграммаяс. Лб. 92-94.
- Прӧчентъяс. Лб. 94-95.
Пасйӧд
Сканералӧма 2016-04-19.