Арталӧм (1926ʼ вося небӧг) — различия между версиями
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Ӧктӧм да юкӧм) |
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Пасйӧд) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:1926 artalom 2.jpeg|thumb|right|250px|]] | ||
[[Ланков Александр Васильевич|А. В. Ланков]]. '''Арталӧм''' : коми задачник І тшупӧда мӧд группалы. Мӧскуа: СССР-са йӧзъяслӧн шӧрса нига лэдзанін, 1926. 82 лб. | [[Ланков Александр Васильевич|А. В. Ланков]]. '''Арталӧм''' : коми задачник І тшупӧда мӧд группалы. Мӧскуа: СССР-са йӧзъяслӧн шӧрса нига лэдзанін, 1926. 82 лб. | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
===Сёӧдз лыддьӧм=== | ===Сёӧдз лыддьӧм=== | ||
− | |||
====Содтӧм==== | ====Содтӧм==== | ||
− | *Удж | + | *'''Содтӧм'''. Лб. 3-6. |
− | *Задачаяс лӧсьӧдан торъяс | + | *'''Удж'''. Лб. 6. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс лӧсьӧдан торъяс'''. Лб. 6. |
− | **Гортса кывтӧм пемӧсъяс | + | *'''Задачаяс''': |
− | **Уджалӧм | + | **'''Гортса кывтӧм пемӧсъяс'''. Лб. 7. |
− | **Йӧзкост удж нуӧданін | + | **'''Уджалӧм'''. Лб. 7-8. |
− | **Вот | + | **'''Йӧзкост удж нуӧданін'''. Лб. 8-9. |
− | **Босьтны лыд вылӧ ас сиктса олӧм | + | **'''Вот'''. Лб. 9. |
− | *Ыджда мурталӧм | + | **'''Босьтны лыд вылӧ ас сиктса олӧм'''. Лб. 9-10. |
+ | *'''Ыджда мурталӧм'''. Лб. 10-11. | ||
====Чинталан==== | ====Чинталан==== | ||
− | *Ывла вылын во чӧж удж | + | *'''Чинталан'''. Лб. 11-12. |
− | *Нима лыд чинталӧм | + | *'''Ывла вылын во чӧж удж'''. Лб. 12-13. |
− | *Содтан-чинтан | + | *'''Нима лыд чинталӧм'''. Лб. 13-14. |
− | *Чинталӧм вылӧ задачаяс | + | *'''Содтан-чинтан'''. Лб. 14-15. |
− | **Гортса пемӧсъяс | + | *'''Чинталӧм вылӧ задачаяс''': |
− | **Задачаяс му-видз уджалӧм йылысь | + | **'''Гортса пемӧсъяс'''. Лб. 15-17. |
− | **Йӧзкост уджаланінъяс | + | **'''Задачаяс му-видз уджалӧм йылысь'''. Лб. 17-18. |
− | **Лыдӧ босьтӧм асмувывса олӧм | + | **'''Йӧзкост уджаланінъяс'''. Лб. 19. |
+ | **'''Лыдӧ босьтӧм асмувывса олӧм'''. Лб. 20. | ||
====Ӧктӧм, юкӧм==== | ====Ӧктӧм, юкӧм==== | ||
− | *4 вылӧ ӧктан таблича | + | *'''4 вылӧ ӧктан таблича'''. Лб. 20-21. |
− | *4 пельӧ юкӧм | + | *'''4 пельӧ юкӧм'''. Лб. 21-22. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 22-23. |
− | *Витӧн ӧктӧм | + | *'''Витӧн ӧктӧм'''. Лб. 23. |
− | *Вит пельӧ юклӧм | + | *'''Вит пельӧ юклӧм'''. Лб. 24. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 24-25. |
− | *8 ӧктӧм | + | *'''8 ӧктӧм'''. Лб. 25. |
− | *Кӧкъямысӧн юклӧм | + | *'''Кӧкъямысӧн юклӧм'''. Лб. 25-26. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 26-27. |
− | *3-ӧн ӧктӧм | + | *'''3-ӧн ӧктӧм'''. Лб. 27. |
− | *Юклӧй 3 пельӧ | + | *'''Юклӧй 3 пельӧ'''. Лб. 27-28. |
− | *Квайтӧн ӧктӧм | + | *'''Квайтӧн ӧктӧм'''. Лб. 28. |
− | *6 вылӧ юклӧм | + | *'''6 вылӧ юклӧм'''. Лб. 28-29. |
− | *9-ӧн ӧктӧм | + | *'''9-ӧн ӧктӧм'''. Лб. 29. |
− | *9 пельӧ юклӧм | + | *'''9 пельӧ юклӧм'''. Лб. 30. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 31-32. |
− | *7-ӧн ӧктӧм | + | *'''7-ӧн ӧктӧм'''. Лб. 32-33. |
− | *7 пельӧ юклӧм | + | *'''7 пельӧ юклӧм'''. Лб. 33-34. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 34. |
− | *Ӧктӧм, юкӧм дасъясӧн да дасъяс вылӧ | + | *'''Ӧктӧм, юкӧм дасъясӧн да дасъяс вылӧ'''. Лб. 35. |
− | *Кузьта мурталан метрическӧй таблича | + | *'''Кузьта мурталан метрическӧй таблича'''. Лб. 35. |
− | *Нима лыдъяс посньӧдлыны да гырсьӧдны метрическӧй муртъясӧн | + | *'''Нима лыдъяс посньӧдлыны да гырсьӧдны метрическӧй муртъясӧн'''. Лб. 36. |
− | *Ӧктӧм да юкӧм кык паса лыдъяс кык паса лыдъяс вылӧ | + | *'''Ӧктӧм да юкӧм кык паса лыдъяс кык паса лыдъяс вылӧ'''. Лб. 36-37. |
− | *Выль мурталанъяс | + | *'''Выль мурталанъяс'''. Лб. 38. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 38-40. |
− | **Задачаяс матігӧгӧрса уджалӧм йылысь | + | **'''Задачаяс матігӧгӧрса уджалӧм йылысь'''. Лб. 40-41. |
− | **Йӧзкост удж нуӧданінъяс | + | **'''Йӧзкост удж нуӧданінъяс'''. Лб. 41-42. |
− | **Школаса олан йылысь | + | **'''Школаса олан йылысь'''. Лб. 43. |
− | *Юкӧн | + | *'''Юкӧн'''. Лб. 43-46. |
===Мӧд юкӧн=== | ===Мӧд юкӧн=== | ||
− | *Лыд | + | *'''Лыд'''. Лб. 46-47. |
− | *Выль мурталанъяс | + | *'''Выль мурталанъяс'''. Лб. 47-48. |
− | *Нима лыд пасъялӧм | + | *'''Нима лыд пасъялӧм'''. Лб. 48-49. |
====Содталӧм==== | ====Содталӧм==== | ||
− | *Гижавтӧдз содталӧм | + | *'''Содталӧм'''. Лб. 49. |
− | *Гижалӧмӧн содталӧм | + | *'''Гижавтӧдз содталӧм'''. Лб. 49-50. |
− | *Содталӧй тшӧтки вылын | + | *'''Гижалӧмӧн содталӧм'''. Лб. 51. |
− | *Удж | + | *'''Содталӧй тшӧтки вылын'''. Лб. 51-52. |
− | *Задачаяс | + | *'''Удж'''. Лб. 52-53. |
− | **Кӧзяйство | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 53. |
+ | **'''Кӧзяйство'''. Лб. 54-55. | ||
+ | |||
====Чинталӧм==== | ====Чинталӧм==== | ||
− | *Гижтӧг арталӧй | + | *'''Гижтӧг арталӧй'''. Лб. 55-56. |
− | *Гижӧмӧн арталан удж | + | *'''Гижӧмӧн арталан удж'''. Лб. 56. |
− | *Чинталӧй тшӧтки вылын | + | *'''Чинталӧй тшӧтки вылын'''. Лб. 56. |
− | *Удж | + | *'''Удж'''. Лб. 57. |
− | *Задачаяс | + | *'''Задачаяс'''. Лб. 57-58. |
− | **Йӧзкост уджаланін | + | **'''Йӧзкост уджаланін'''. Лб. 58-60. |
+ | |||
====Ӧктӧм да юкӧм==== | ====Ӧктӧм да юкӧм==== | ||
− | *Удж | + | *''Ӧктӧм''. Лб. 60-61. |
− | *Гижтӧг ӧктӧй, юкӧй дас вылӧ да сё вылӧ | + | *'''Удж'''. Лб. 61-62. |
− | *Дасӧд да сёӧд юкӧнъяс | + | *''Юкӧм''. Лб. 62-64. |
− | *% — Прӧчент | + | *'''Удж'''. Лб. 64-65. |
− | *Ӧктӧм да юкӧм тыр десятка вылӧ да сё вылӧ | + | *'''Гижтӧг ӧктӧй, юкӧй дас вылӧ да сё вылӧ'''. Лб. 65-66. |
− | *Ӧктӧм, юкӧм любӧй лыд вылӧ | + | *'''Дасӧд да сёӧд юкӧнъяс'''. Лб. 66-67. |
− | *Удж | + | *'''% — Прӧчент'''. Лб. 67-69. |
− | *Уна пӧлӧс задачаяс | + | *'''Ӧктӧм да юкӧм тыр десятка вылӧ да сё вылӧ'''. Лб. 69-70. |
− | *Задачаяс уджалӧм олӧм йылысь | + | *'''Ӧктӧм, юкӧм любӧй лыд вылӧ'''. Лб. 71-72. |
+ | *'''Удж'''. Лб. 72-74. | ||
+ | *'''Уна пӧлӧс задачаяс'''. Лб. 74-75. | ||
+ | *'''Задачаяс уджалӧм олӧм йылысь'''. Лб. 75-77. | ||
☼ ☼ ☼ | ☼ ☼ ☼ | ||
− | *Таблича задачаяс вӧчны | + | *'''Таблича задачаяс вӧчны'''. Лб. 78-80. |
− | *Тӧдмӧд мувыв быдмас йылысь | + | *'''Тӧдмӧд мувыв быдмас йылысь'''. Лб. 81. |
− | *Та серти вӧчалӧй диаграммаяс, задачаяс | + | *'''Та серти вӧчалӧй диаграммаяс, задачаяс'''. Лб. 81. |
− | *Рочӧ лӧсьӧдны метрическӧй муртаяс таблича | + | *'''Рочӧ лӧсьӧдны метрическӧй муртаяс таблича'''. Лб. 81-82. |
− | *Метрическӧй муртъясӧ роч мера лӧсьӧдан таблича | + | *'''Метрическӧй муртъясӧ роч мера лӧсьӧдан таблича'''. Лб. 82. |
==Пасйӧд== | ==Пасйӧд== | ||
Строка 103: | Строка 111: | ||
[https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/bitstream/handle/10024/87668/kpv_4-93_1926.pdf?sequence=1 pdf] босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь. | [https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/bitstream/handle/10024/87668/kpv_4-93_1926.pdf?sequence=1 pdf] босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь. | ||
Тексталӧма 2016-08-17. EL. (Молодцов гижанног, 59098 пас) | Тексталӧма 2016-08-17. EL. (Молодцов гижанног, 59098 пас) | ||
+ | Спеллералӧма, конверталӧма, содтӧма корпусӧ да небӧгаинӧ ([http://komikyv.org/kpv/node/36821 N]) 2021-05-23. EL. | ||
+ | Небӧг тексталігӧн куш лыдпаса юкӧнъяссӧ кольӧма бокӧ. | ||
==Содтӧд юӧр== | ==Содтӧд юӧр== | ||
[[Category:Комиӧдӧм небӧг]] | [[Category:Комиӧдӧм небӧг]] |
Текущая версия на 19:05, 23 ода кора 2021
А. В. Ланков. Арталӧм : коми задачник І тшупӧда мӧд группалы. Мӧскуа: СССР-са йӧзъяслӧн шӧрса нига лэдзанін, 1926. 82 лб.
Содержание
Небӧг йылысь
Комиӧдісны Жижова М., Сидӧрова А. Главлит № 40756. Тиражыс 3000 ӧтк. Личкӧдлӧма Центриздатса 1-а типографияын. Мӧскуа, Шлюз вадортуй, 162.
Юриндалысь
Сёӧдз лыддьӧм
Содтӧм
- Содтӧм. Лб. 3-6.
- Удж. Лб. 6.
- Задачаяс лӧсьӧдан торъяс. Лб. 6.
- Задачаяс:
- Гортса кывтӧм пемӧсъяс. Лб. 7.
- Уджалӧм. Лб. 7-8.
- Йӧзкост удж нуӧданін. Лб. 8-9.
- Вот. Лб. 9.
- Босьтны лыд вылӧ ас сиктса олӧм. Лб. 9-10.
- Ыджда мурталӧм. Лб. 10-11.
Чинталан
- Чинталан. Лб. 11-12.
- Ывла вылын во чӧж удж. Лб. 12-13.
- Нима лыд чинталӧм. Лб. 13-14.
- Содтан-чинтан. Лб. 14-15.
- Чинталӧм вылӧ задачаяс:
- Гортса пемӧсъяс. Лб. 15-17.
- Задачаяс му-видз уджалӧм йылысь. Лб. 17-18.
- Йӧзкост уджаланінъяс. Лб. 19.
- Лыдӧ босьтӧм асмувывса олӧм. Лб. 20.
Ӧктӧм, юкӧм
- 4 вылӧ ӧктан таблича. Лб. 20-21.
- 4 пельӧ юкӧм. Лб. 21-22.
- Задачаяс. Лб. 22-23.
- Витӧн ӧктӧм. Лб. 23.
- Вит пельӧ юклӧм. Лб. 24.
- Задачаяс. Лб. 24-25.
- 8 ӧктӧм. Лб. 25.
- Кӧкъямысӧн юклӧм. Лб. 25-26.
- Задачаяс. Лб. 26-27.
- 3-ӧн ӧктӧм. Лб. 27.
- Юклӧй 3 пельӧ. Лб. 27-28.
- Квайтӧн ӧктӧм. Лб. 28.
- 6 вылӧ юклӧм. Лб. 28-29.
- 9-ӧн ӧктӧм. Лб. 29.
- 9 пельӧ юклӧм. Лб. 30.
- Задачаяс. Лб. 31-32.
- 7-ӧн ӧктӧм. Лб. 32-33.
- 7 пельӧ юклӧм. Лб. 33-34.
- Задачаяс. Лб. 34.
- Ӧктӧм, юкӧм дасъясӧн да дасъяс вылӧ. Лб. 35.
- Кузьта мурталан метрическӧй таблича. Лб. 35.
- Нима лыдъяс посньӧдлыны да гырсьӧдны метрическӧй муртъясӧн. Лб. 36.
- Ӧктӧм да юкӧм кык паса лыдъяс кык паса лыдъяс вылӧ. Лб. 36-37.
- Выль мурталанъяс. Лб. 38.
- Задачаяс. Лб. 38-40.
- Задачаяс матігӧгӧрса уджалӧм йылысь. Лб. 40-41.
- Йӧзкост удж нуӧданінъяс. Лб. 41-42.
- Школаса олан йылысь. Лб. 43.
- Юкӧн. Лб. 43-46.
Мӧд юкӧн
- Лыд. Лб. 46-47.
- Выль мурталанъяс. Лб. 47-48.
- Нима лыд пасъялӧм. Лб. 48-49.
Содталӧм
- Содталӧм. Лб. 49.
- Гижавтӧдз содталӧм. Лб. 49-50.
- Гижалӧмӧн содталӧм. Лб. 51.
- Содталӧй тшӧтки вылын. Лб. 51-52.
- Удж. Лб. 52-53.
- Задачаяс. Лб. 53.
- Кӧзяйство. Лб. 54-55.
Чинталӧм
- Гижтӧг арталӧй. Лб. 55-56.
- Гижӧмӧн арталан удж. Лб. 56.
- Чинталӧй тшӧтки вылын. Лб. 56.
- Удж. Лб. 57.
- Задачаяс. Лб. 57-58.
- Йӧзкост уджаланін. Лб. 58-60.
Ӧктӧм да юкӧм
- Ӧктӧм. Лб. 60-61.
- Удж. Лб. 61-62.
- Юкӧм. Лб. 62-64.
- Удж. Лб. 64-65.
- Гижтӧг ӧктӧй, юкӧй дас вылӧ да сё вылӧ. Лб. 65-66.
- Дасӧд да сёӧд юкӧнъяс. Лб. 66-67.
- % — Прӧчент. Лб. 67-69.
- Ӧктӧм да юкӧм тыр десятка вылӧ да сё вылӧ. Лб. 69-70.
- Ӧктӧм, юкӧм любӧй лыд вылӧ. Лб. 71-72.
- Удж. Лб. 72-74.
- Уна пӧлӧс задачаяс. Лб. 74-75.
- Задачаяс уджалӧм олӧм йылысь. Лб. 75-77.
☼ ☼ ☼
- Таблича задачаяс вӧчны. Лб. 78-80.
- Тӧдмӧд мувыв быдмас йылысь. Лб. 81.
- Та серти вӧчалӧй диаграммаяс, задачаяс. Лб. 81.
- Рочӧ лӧсьӧдны метрическӧй муртаяс таблича. Лб. 81-82.
- Метрическӧй муртъясӧ роч мера лӧсьӧдан таблича. Лб. 82.
Пасйӧд
Сканералӧма 2016-02-24 Рочму войтыр небӧгаинын финнъяслы. pdf босьтӧма Суоми войтыр небӧгаин сайтысь. Тексталӧма 2016-08-17. EL. (Молодцов гижанног, 59098 пас) Спеллералӧма, конверталӧма, содтӧма корпусӧ да небӧгаинӧ (N) 2021-05-23. EL. Небӧг тексталігӧн куш лыдпаса юкӧнъяссӧ кольӧма бокӧ.