Чушканзі (коми журнал, 1957-) — различия между версиями
Лена (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Номеръяс да лист бок лыд) |
Лена (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Номеръяс да лист бок лыд) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 976: | Строка 976: | ||
|- | |- | ||
!2021 | !2021 | ||
− | | | + | |№01 |
− | | | + | |№02 |
− | | | + | |№03 |
− | | | + | |№04 |
− | | | + | |№05 |
− | | | + | |№06 |
− | | | + | |№07 |
− | | | + | |№08 |
− | | | + | |№09 |
− | | | + | |№10 |
− | | | + | |№11 |
− | | | + | |№12 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
!2022 | !2022 | ||
− | | | + | |№01 |
− | | | + | |№02 |
− | | | + | |№03 |
− | | | + | |№04 |
− | | | + | |№05 |
− | | | + | |№06 |
− | | | + | |№07 |
− | | | + | |№08 |
− | | | + | |№09 |
− | | | + | |№10 |
− | | | + | |№11 |
− | | | + | |№12 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
!2023 | !2023 | ||
− | | | + | |№01 |
− | | | + | |№02 |
− | | | + | |№03 |
− | | | + | |№04 |
− | | | + | |№05 |
− | | | + | |№06 |
− | | | + | |№07 |
− | | | + | |№08 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
!2024 | !2024 | ||
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |style="background:#FF7F50"|16 |
− | | | + | |№11 |
− | | | + | |№12 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 14:13, 21 вӧльгым 2024
Чушканзі - сатираа быд тӧлысся журнал, комиӧн да рочӧн. Петӧ 1957ʼ моз тӧлыссянь.
Содержание
Журнал вӧчысьяс
Ӧні "Чушканзі" журнал вӧчӧны Хатанзейскӧй Григорий Фёдорович (шеф-редактор) да Козлов Евгений Валерианович (1ʼ категорияа редактор).
Номеръяс да лист бок лыд
Тайӧ табличаын петкӧдлӧма тшӧтш, эм- абу талун кежлӧ номерлӧн pdf-копия. Вӧчӧма (кыскӧма да пелькӧдӧма).
во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | во чӧж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |||||||
1958 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
1959 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 |
1960 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1961 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1962 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1963 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1964 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1965 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1966 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1967 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1968 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1969 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1970 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1971 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1972 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1973 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1974 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1975 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1976 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1977 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 |
1978 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1979 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1980 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1981 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1982 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1983 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1984 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1985 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1986 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1987 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1988 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1989 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1990 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
1991 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 146 |
1992 | 12 | 12 | 12 | ? | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1993 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
1994 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
1995 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ? | 16 | 16 | 16 | ||
1996 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
1997 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 192 | |||
1998 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
1999 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2001 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2002 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2003 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2004 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2005 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2006 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2007 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2008 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2009 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2010 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2011 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2012 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2013 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2014 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | |||||||
2015 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2017 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2018 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2019 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2020 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
2021 | №01 | №02 | №03 | №04 | №05 | №06 | №07 | №08 | №09 | №10 | №11 | №12 | |
2022 | №01 | №02 | №03 | №04 | №05 | №06 | №07 | №08 | №09 | №10 | №11 | №12 | |
2023 | №01 | №02 | №03 | №04 | №05 | №06 | №07 | №08 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | №11 | №12 |
Ставнас 8098+~384 = ~8482 листбок. 1424-ыс эмӧсь ни pdf-форматын. Сідзкӧ колӧ сканеравны ~7058 листбок.