|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | А. В. ЛАНКОВ.
| |
− | АРТАЛӦМ
| |
| | | |
− | Коміӧн лӧԍӧԁісны Жижова М. ԁа Сіԁӧрова А.
| |
− |
| |
− | С. С. С. Р.-са Јӧзјаслӧн шӧрса ԋіга леԇанін
| |
− | МӦСКУА, 1926 во
| |
− | 3000
| |
− | Соԁтӧм.
| |
− | 13. Соԁталӧм лыԁа ԉіԋејка-ԍерԏі.
| |
− | Картоныԍ вӧчӧј лыԁа ԉіԋејка.
| |
− | 14. Соԁталӧм лыԁа кыщ-ԍерԏі.
| |
− | 15 + 20 = 35.
| |
− | Картоныԍ вӧчӧј ыҗыԁ лыԁа кыщ.
| |
− | Арталан табԉітса.
| |
− | 15. Меԁ-воԇԇа віԅса лыԁ-ԁінӧ соԁталӧј мӧԁ віԅса лыԁјас.
| |
− | 16. Мӧԁ віԅса лыԁјас-ԁінӧ соԁталӧј којмӧԁ віԅса лыԁјас.
| |
− | 17. Којмӧԁ віԅса лыԁјас-ԁінӧ соԁталӧј ԋоԉӧԁ віԅса лыԁјас.
| |
− | 18. Меԁ-воԇԇа віԅса лыԁ-ԁінӧ соԁталӧј ԋоԉӧԁ віԏса лыԁјас.
| |
− | 19. Ԋоԉӧԁ віԅса лыԁјас-ԁінӧ соԁталӧј лыԁјаԍ вітӧԁ віԅыԍ.
| |
− | 20. Воԇӧ арталӧј лыԁ соԁталӧмӧн мӧԁа-мӧԁ віԅыԍ.
| |
− | 21. Вӧчӧј картоныԍ ыҗыԁ арталан табԉітса.
| |
− | 22. Арталӧј шщӧткі-вылын.
| |
− | 1. Пасјалӧј луԁ-вылын веԍкыԁ ԋоԉпеԉӧса му-пласт саԁ-улӧ 30 сыв куԅта ԁа 20 сыв паԍта.
| |
− | Тӧԁӧј, мыј куԅта лоӧ забор саԁ-гӧгӧр.
| |
− | 2. Саԁҗын-куԅта ԋоԉнан бокас колӧ коԁјыны канава. Мыј куԅта лоӧ канава?
| |
− | 3. Гіжтӧј саԁлыԍ план кԉеткаа грапітӧм, кабала-вылын? Пасјӧј сы-вылӧ канава.
| |
− | Уҗ.
| |
− | 1. Тушајаснытӧ асԍыныԁ мурталӧј (метрӧн); пасјалӧј ԏетраԃјасаныԁ.
| |
− | 2. Рісујтӧј асланыԁ ԏетраԃјасӧ тӧварышјасыԁлыԍ туша җуҗта віԅӧн-віԅӧн.
| |
− | Меԁ-ыҗыԁ віԅнас пасјӧј меԁ-куԅ тушасӧ, сеԍԍа ӧтарӧ посԋӧԁӧј меԁ-ічӧтӧԇыс.
| |
− | 3. Тӧԁмалӧј асԍыныԁ ԍӧктанытӧ. Пасјалӧј ас ԏетраԃјасаныԁ.
| |
− | Рісујтӧј асԍыныԁ ԍӧктанытӧ ԍіԇ-жӧ, кыԇ рісујтліԁ туша җуҗтанытӧ.
| |
− | 4. Тӧԁмалӧј, ӧԏі аршінын кымын ԇоԋ саԋԏіметр.
| |
− | 5. Арталӧј, ӧԏі путын кымын ԇоԋ саԋԏіметр.
| |
− | Заԁачајас лӧԍӧԁан торјас
| |
− | 1. Ва веԁра кыскӧ 30 тув.
| |
− | 2. Кӧнтуԍ выј веԁра кыскӧ 28 тув.
| |
− | 3. Веԁра јӧв 31 тув.
| |
− | 4. Веԁраӧ тӧрӧ 50 стӧкан ва ԉібӧ мукӧԁ кіԅӧртор.
| |
− | 5. Стӧканӧ тӧрӧ 17 паԋаԍан паԋ.
| |
− | 6. Паԋаԍан паԋӧ тӧрӧ 4 шщај јуан паԋ.
| |
− | 7. Шщај јуан паԋӧ тӧрӧ 45 војт.
| |
− | 8. Ԏеԉеграп ԍурја 4 сыв-куԅта.
| |
− | 9. Ԏеԉеграп ԍурјајас-кост овлывлӧ 30 — 40 сыв-куԅта.
| |
− | 10. Кӧрттуј реԉс овлывлӧ 20, 21, 28 пут-куԅта.
| |
− | 11. Ӧԏі пут реԉс кыскӧ 30 тув.
| |
− | Заԁачајас.
| |
− | Гортса кывтӧм-пемӧсјас.
| |
− | 6. Шӧркоԃԃӧм креԍԏанскӧј мӧс во-гӧгӧрын лыԍтӧ (ԍетӧ) 60 веԁра јӧв, кӧза лыԍтӧ 25 веԁра. Уна-ӧ во-гӧгӧрнас ӧтлаын лыԍтаԍны мӧс кӧзакӧԁ?
| |
− | 7. Тӧлкӧн, бура верԁігӧн, старајтігӧн кӧза вермас јӧв соԁтыны 15 веԁраӧԇ. Уна-ӧ старајтӧмӧн кӧза кутас лыԍтыны во-гӧгӧрын?
| |
− | 8. Выԉ воӧԇ мӧслы колӧ заптыны 45 пуԁ турун, кӧзалы — 7 пуԁ. Уна-ӧ кыкнаныслы ковмас заптыны турун?
| |
− | Уна-ӧ ковмас заптыны кык мӧслы ԁа кӧзалы?
| |
− | Уна-ӧ ковмас заптыны 2 кӧзалы ԁа 1 мӧслы?
| |
− | 9. Ӧԉӧ-Мікул ԋӧбіс 2 ԁоԃ турун. Ӧԏі ԁоԃԃыс кыскӧ 25 пуԁ, мӧԁыс — 22 пуԁ. Тырмас-ӧ сылы ӧԏі мӧскӧс верԁны выԉ воӧԇ ԋӧбӧм туруныс?
| |
− | Уҗалӧм.
| |
− | 10. Іԉԉа-Ваԍ 15 пуԁ ԍу коԉіс кӧјԁыс-вылӧ, 12 пуԁ вот мынтыны, 48 пуԁ ԍојны, 23 пуԁ вузавны. Уна-ӧ чукӧртӧма ԍу Іԉԉа-Ваԍ?
| |
− | 11. Мікул-Ӧԉӧ арталӧ асԍыс ԋаԋсӧ пуԁовԋаӧн. Сіјӧ чукӧртіс ставсӧ 98 пуԁовԋа. Коԁыс унҗык чукӧртіс, Іԉԉа-Ваԍ аԉі Мікул Ӧԉӧ?
| |
− | 12. Јепӧ-Іван заптіс пемӧсјаслы верԁас 7 ԁоԃ іԁ іԇас, кык-сымԁа бобӧԋаԋ, 28 ԁоԃ турун. Уна-ӧ верԁас сіјӧ чукӧртіс?
| |
− | 13. Піԉа-Іван бобӧԋаԋ ез кӧԇлы; турун сіјӧ чукӧртіс 11 ԁоԃԃӧн унҗык Јепӧ-Іваныԍ. Іԁ іԇас сылӧн вӧлі сыкӧԁ ӧт-мынԁа. Уна-ӧ верԁас чукӧртіс Піԉа-Іван?
| |
− | 14. 2 ԁоԃ бобӧԋаԋ пӧтлун ԍеԏӧ 3 ԁоԃ віԇвыв турун-мынԁа. Арталӧј кымын ԁоԃ віԇвыв турун ковмас верԁны 14 ԁоԃ бобӧԋан- турун-пыԃԃі ԁа 36 ԁоԃ віԇвыв турун-пыԃԃі?
| |
− | 15. Ічӧт Міш арталӧмӧн лоі — мӧсјас луԁын јірԍӧны во-
| |
− | гӧгӧрӧн 23 вежон, картаын сулалӧны 6 вежонӧн унҗык. Кымын вежон воын?
| |
− | 16. Міјан му-јӧр-гӧгӧр коԉан тулыс зев уна лебалісны руԁіԋік бобувјас, најӧ уна коԉк лсԇісны јог-турун-вылӧ. Коԉкјасԍыс петісны ӧԅім ԍојыԍ гагјас.
| |
− | Мі школаԍаԋ ветлім мујас-вылӧ 2 лун, гагјасыԍ мујассӧ весавны. Воԇԇа луннас весалім гагјасыԍ 27 му, мӧԁ луннас 14 муӧн унҗык. Кымын му мі весалім гагјаԍыԍ?
| |
− | 17. Му-јӧр-пӧлӧн креԍԏанајас коԁјісны кыкнан бокԍаԋыс канавајас. Налы вӧлі колӧ мујас віԇны ԋаԋ ԍојыԍ гагјасыԍ. Мі мурталім канавајасыслыԍ куԅтанысӧ. Ӧтар-бокса канаваыс вӧлі коԁјӧма 34 сыв 2 арш. куԅа, мӧԁар-боксаыс — 15 сывјӧн ԁа 2 аршынӧн куԅҗык. Мыј куԅта коԁјӧмаӧԍ креԍԏана 2 канава?
| |
− | 18. Іԁ-улын 20 му, ԍу-улын 3 сымԁа, картупеԉ-улын 21 муӧн унҗык ԍуыԍ.
| |
− | Кымын му-вылӧ пуктӧмаӧԍ картупеԉ?
| |
− |
| |
− | Јӧз-кост уҗ нуӧԁанін.
| |
− |
| |
− | 19. Кужјын воԍтӧмаӧԍ лыԃԃыԍан керка (изба-читальня). Пекԋічаӧ сеԏчӧ волісны 18 морт, субӧтаӧ — кык сымԁа, вӧскреԍеԋԋаӧ 48 морт. Кымын морт воліс сетчӧ кујім лунӧн?
| |
− | 20. Лыԃԃыԍан керкаын ем кԋігајас, гаԅетјас. Сетчӧ воӧны „Беԁнота“-гаԅет, ,,Југыԁ туј.“ „Беԁнота“ лыԃԃӧны 27 лыԃԃыԍыԍ; „Југыԁ туј“ — 35 мортӧн унҗык. Кымын морт лыԃԃӧ гаԅет?
| |
− | 21. Міјан ԍіктԍаԋ ԍеԉсӧветӧԇ 7 верст, волісполкомӧԇ —
| |
− | 15 верст. Ԍеԉсӧветԍаԋ волісполкомӧԇ 12 версԏ. Менам баԏӧ вӧлӧн муніс ԍеԉсӧветӧ; сеԍаԋ сіјӧс ыстӧмаӧԍ могӧн волісполкомӧ; волісполкомԍаԋ воіс гортӧ. Кымын верст сіјӧ муніс вӧлӧн? Тајӧ заԁачасӧ рісујтӧј асланыԁ ԏетраԃјасаныԁ.
| |
− | 22. Школаын ем бібԉіоԏека. Сетчӧ гіжԍісны лыԃԃыԍыԍјас — 50 мужік-морт, нывбаба — кык сымԁа. Кымын лыԃԃыԍыԍ гіжԍіс сетчӧ?
| |
− | Лӧԍӧԁӧ тащӧм-жӧ заԁача ас школаса бібԉіоԏека-јывԍыныԁ.
| |
− | 23. Меԁ-воԇԇа отԃеԉеԋԋеын велӧԁчӧ 26 чеԉаԃ; мӧԁ отԃеԉеԋԋеын — 8 мортӧн унҗык; 2 старшӧјын ӧтлаын — кык мынԁаӧн ещаҗык меԁ-воԇԇа ԁа мӧԁ отԃеԉеԋԋејасыԍ. Кымын чеԉаԃ велӧԁчӧ школаын?
| |
− | Тӧԁмалӧј, кымын чеԉаԃ велӧԁчӧ быԁ отԃеԉеԋԋеын; рісујтӧј сіјӧс віԅӧн-віԅӧн; лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− |
| |
− | Вот.
| |
− |
| |
− | 24. Коԉан во міјан ԍікт мынтіс вот ԍуӧн ԁа іԁјӧн. Петыр-Міш мынтіс 22 пуԁовԋа ԍу, сеԍԍа 15 пуԁовԋа іԁ. Арталӧј, уна-ӧ ковмас сылы ԍуӧн мынтыны став вотсӧ? Вот боԍтігӧн 5 пуԁовԋа іԁ-пыԃԃі боԍтӧны 4 пуԁовԋа ԍу.
| |
− | 25. Петыр-Міш воклыԍ, Петыр-Ваԍлыԍ, боԍтісны вот ԍуӧн; сылыԍ боԍтісны 6 пуԁовԋаӧн унҗык Мішыԍ. Петыр-Ваԍ ез мынты ԍуӧн. Сіјӧ тулыснас вӧлі ԋӧбӧма ԋаԋ зајом-кабалајас. Сіјӧн став вотсӧ мынтіс. Кымын пуԁовԋа боԍтісны вот сылыԍ?
| |
− | 26. Таво Петыр-Міш вок-вылӧ віԇӧԁӧмӧн ԋӧбіс ԋаԋ-зајом-кабалајас. Ԋӧбіс 2 кабала, 10 пуԁовԋаӧн кабала-вылӧ. 4 кабала — пуԁовԋаа, 1 кабала — 5 пуԁовԋаа. Кымын пуԁовԋа-вылӧ ԋӧбіс сіјӧ ԋаԋ зајом кабалајас?
| |
− | Баԏ-мамыԁлыԍ тӧԁмалӧј, уна-ӧ коԉан воӧ мынтӧмаӧԍ вот, уна-ӧ таво-кежлӧ ковмас мынтыны. Ставсӧ сеԍԍа гіжалӧј асланыԁ ԏетраԃјасаԁ.
| |
− | Лӧԍӧԁӧј сы-јылыԍ заԁача.
| |
− |
| |
− | Боԍтны лыԁ-вылӧ ас ԍіктса олӧм.
| |
− |
| |
− | 27. Школаӧ ветлӧны чеԉаԃ 3 ԍіктыԍ. Ӧԏі ԍіктас 20 керка, мӧԁас — кујім сымԁа, којмӧԁас 16 керка. Кымын керка кујімнан ԍіктас?
| |
− | Тіјан школаӧ кымын ԍіктыԍ чеԉаԃ ветлӧны? Кымын керка быԁ ԍіктын?
| |
− | Лӧԍӧԁӧј заԁача сы-вылӧ.
| |
− | 28. Тӧԁмалӧј кущӧм нажетка-вылӧ, кымын морт ветлӧны тіјан ԍіктыԍ.
| |
− | Пасјалӧј асланыԁ ԏетраԃјасаныԁ.
| |
− | Рісујтӧј віԅӧн-віԅӧн.
| |
− | Лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− | 29. Тӧԁмалӧј, сеԍԍа пасјалӧј ылын-ӧ тіјан школаԍаԋ боԉԋічаӧԇ, ԍеԉсӧветӧԇ, волісполкомӧԇ, ас-увса карӧԇ. Рісујтӧј асланыԁ ԏетраԃјасаԁ; лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− | 30. Пасјалӧј, уна-ӧ тіјан ԍіктын мӧс, вӧв, ыж, кукаԋ, порԍ.
| |
− | Лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− | 31. Асланыԁ ԍіктса јӧзнытӧ јуклӧј арлыԁ-ԍерԏі: кымын арӧсӧԇ: арӧсԍаԋ — кујімӧԇ; кујімԍаԋ — ԍіԅімӧԇ; ԍіԅімԍаԋ — ԁас кыкӧԇ; ԁас кыкԍаԋ — ԁас кӧкјамысӧԇ; ԁас кӧкјамысԍаԋ — кыԅ вітӧԇ; кыԅвітԍаԋ — комын вітӧԇ; 35 — 45; 45 — 50: 50 — 80; 80 — 100; ԍо арӧсыԍ ыҗыԁҗыкјас.
| |
− | Рісујтӧј ԏетраԃјасаныԁ віԅӧн-віԅӧн.
| |
− | Лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− |
| |
− | Ыҗта мурталӧм.
| |
− |
| |
− | 32. Тіјан школааныԁ коԁ класс ыҗыԁҗык? Коԁыс меԁ-ічӧт?
| |
− | 33. Тіјан классаныԁ җоҗ аԉі пӧтӧлӧк ыҗыԁҗык? Млаԁшӧј клаесаԁ аԉі стреԃԋӧјаԁ ыҗыԁҗык җоҗ?
| |
− | 34. Гіжӧј 2 ӧтыжта веԍкыԁԋоԉпеԉӧсајас.
| |
− | Гіжӧј 2 веԍкыԁԋоԉпеԉӧса ічӧта-ыҗыԁа.
| |
− | 35. Веԍкыԁԋоԉпеԉӧсаӧн тӧԁмӧԁігӧн поԅӧ ԍорԋітны најӧ бокјас-јылыԍ, пеԉӧсјас-јылыԍ, ыҗта-јылыԍ.
| |
− | Колӧ кужны ыҗта муртавны.
| |
− | 36. Черԏітӧј ԁӧска-вылӧ кв. аршін, кв. пут., кв метр.
| |
− | 37. Черԏітӧј җоҗӧ кв. сыв.
| |
− | 38. Черԏітӧј кыз кабала-вылӧ кык кв. ԃујм, 2 кв. вершӧк, сеԍԍа најӧс вунԁӧј.
| |
− | Ывлаын мурталӧј 2 кв. сыв, 2 кв. метр.
| |
− | 39. Тані кымын кв. саԋԏіметр?
| |
− | 40. Тані кымын кв. саԋԏіметр'?
| |
− | Тані кымын кв. саԋԏіметр?
| |
− | Тані кымын кв. саԋԏіметр?
| |
− | 41. Ывлавылын пасјалӧј 3, 4, 5, 8, 10, 12 кв. метр.
| |
− | 42. Ывлавылын пасјалӧј 6, 8, 10, 16, 20, 24 кв. метр.
| |
− | 43. Гіжталӧј кваԁрат 9 кв. ԃм. ыҗта-паԍта.
| |
− | Чінталан.
| |
− | [...]
| |
− | Ывлавылын вочӧж уҗ.
| |
− |
| |
− | 44. Мурталӧј ју меԁ-паԍкыԁ інті, сеԍԍа меԁ-векԋіԁ інтіыс. Тӧԁмалӧј мынтаӧн паԍкыԁҗык, коԁыс?
| |
− | 45. Тӧԁмалӧј ԍіннаныԁ мулыԍ куԅтасӧ, паԍтасӧ.
| |
− | Тӧԁмалӧј коԁыс мынтаӧн ыҗыԁҗык.
| |
− | 46. Воԍковӧн мурталӧј мулыԍ куԅта, паԍта, тӧԁмалӧј мынтаӧн коԁыс ыҗыԁҗык.
| |
− | 47. Мурталӧј гезјӧн мулыԍ куԅта, паԍта.
| |
− | Тӧԁмалӧј мынтаӧн коԁыс ыҗыԁҗык?
| |
− | 48. Јуӧ шыбытӧј чагтӧр, часі-ԍерԏі тӧԁмалӧј кымын метр сіјӧ кывтас ва візув-куԅта ӧԏі мінутын.
| |
− | 49. Тӧԁмалӧј, уна-ӧ вермаԁ мунны мінутӧн шӧр-коԃ воԍласӧн. Куԅ-ӧ туј вермаԁ котӧртны 1 мінутын, тӧԁмалӧј котӧртӧмӧн аԉі воԍласӧн куԅҗык туј мунаԁ. Мынԁаӧн унҗык?
| |
− | 50. Тӧԁмалӧј, уна-ӧ воԍлӧн мунас вӧв мінутын, уна-ӧ мунас
| |
− | гӧԋітӧмӧн 1 мінутын. Тӧԁмалӧј кор унҗык мунас, мынԁаӧн унҗык?.
| |
− | 51. Рісујтӧј віԅӧн-віԅӧн уна-ӧ мунас морт (воԍлӧн, котӧрӧн), вӧв (воԍлӧн, гӧԋечӧн), ва візув.
| |
− | 52. Рытывԍаԋ асывла-ԁорӧ сувтӧԁлӧј века. Сені пасјӧј 10 метр-куԅа кост, сіјӧ лоӧ керка-бан. Сеԍԍа векаалӧј кык мукӧԁ ԍԏен боксӧ, сен пасјӧј 15 метр-куԅаӧн. Сы-бӧрын тӧԁмалӧј 1 керка ԍԏен-боклыԍ куԅасӧ.
| |
− | 53. Мурталӧј веԍкыԁԋоԉпеԉӧса 80 сыв куԅта, 30 ԍыв паԍта. Сіјӧ лоӧ ԃеԍеԏіна.
| |
− | [Ԃеԍеԏінаӧн мурталӧны му. ]
| |
− |
| |
− | Ԋіма лыԁ чінталӧм.
| |
− | [...]
| |
− |
| |
− | 31. Чінталӧј шщӧткі-вылын ԋіма лыԁајас метра-мераӧн ԁа ԍӧм лыԁ.
| |
− |
| |
− |
| |
− | Соԁтан-чінтан.
| |
− | 9. Лӧԍӧԁӧј ыҗыԁ арталан табԉітса став класыслы гӧгрӧсӧн часі-моз 1 — 100-ӧԇ. Вӧчӧј інԁалан беԃ. Велӧԁчӧј артавны.
| |
− |
| |
− | Чінталӧм-вылӧ заԁачајас.
| |
− |
| |
− | Гортса пемӧсјас.
| |
− |
| |
− | 54. Рочын бур мӧс, јӧла рӧԁ — јарославка ԁа колмогорка. Јарославка бура тӧлка верԁӧмӧн, старајтӧмӧн вермас лыԍтыны 40 веԁраӧԇ тӧлыԍын. Шӧркоԃԃӧм лыԍтыԍ колмогорка — 12 веԁраӧн ещаҗык. Кымын веԁра лыԍтӧ колмогорка тӧлыԍын?
| |
− | [Јарославка.]
| |
− | 55. Кок-јывса ԍӧкта јарославка мӧслӧн 22 пуԁ, чіг јај 9 пуԁ. Кымын пуԁ кыскӧ ты, ԍӧлӧм, јур, кокыс?
| |
− | 56. Шӧркоԃԃӧм кокјыв ԍӧкта колмогорка мӧслӧн 4 пуԁјӧн унҗык. Јур, кок ԁа гырк пыщкӧсыс кыскӧ 14 п. Уна-ӧ кыскӧ јајыс?
| |
− | 57. Јарославка мӧслӧн јӧв сук. Тӧлыԍԍа лыԍтӧмыԍ поԅӧ чукӧртны 1 1/2 пуԁ выј. Колмогорка мӧс веԁра јӧлыԍ артмӧ 1 тув выј. Кымын тувјӧн унҗык выј артмас тӧлыԍын јарославка мӧс јӧлыԍ?
| |
− | 58. Картајас овлӧны җоҗаӧԍ і җоҗтӧмӧԍ. Җоҗа картаыԍ кујӧԁ быԁлун весалӧны. Җоҗтӧмыԍ — во-гӧгӧрын ӧтчыԁ, кыкыԍ. Җоҗтӧм картаӧ колӧ воԉӧс ӧԏі мӧслы 55 пуԁ, җоҗа картаӧ воԉӧс колӧ 22 пуԁјӧн ещаҗык. Уна-ӧ воԉӧс ковмас во-гӧгӧрын 1 мӧслы җоҗа картаын?
| |
− | 59. Шӧркоԃԃӧм мӧслы колӧ тӧвҗын-кежлӧ 85 пуԁ бур іԁ іԇас, бур турун ковмас 30 пуԁјӧн ещаҗык; уна-ӧ ковмас турун тӧвҗын-кежлӧ 1 мӧслы?
| |
− | 60. Ангԉіјскӧј порԍ рӧԁ зев гырыԍ. 8 арӧса порԍ кыскывлӧ 22 пуԁјӧԇ. Арӧса порԍ 12 пуԁјӧн ещаҗык. Уна-ӧ кыскас сещӧм арӧса порԍ туша?
| |
− | 61. Арӧса порԍ роч посԋі рӧԁыԍ кыскӧ 2 пуԁ. Пуԁ порԍ јај-вылӧ ԍетны 10 пуԁ ԋаԋ. Арталӧј, кущӧм порԍ рӧԁ барышнӧҗык віԇны.
| |
− | 62. Аграном віԇлӧма 2 во ангԉіјскӧј рӧԁыԍ порԍ. ІІервојја воас вајӧма 29 порԍ-пі, мӧԁ воас 11 порԍ-піјанӧн ещаҗык.
| |
− | Кымын порԍ-пі вајӧма кык воӧн?
| |
− | 63. Во-чӧж-кежлӧ порԍлы колӧ 15 пуԁ пыԅ, 80 пуԁ картупеԉ; 4 пуԁ картупеԉ сулалӧ сымынԁа-жӧ, мынԁа 1 пуԁ пыԅ. Арталӧј во-гӧгӧрса барыш порԍ туша-вылӧ. Арӧса порԍ-вылӧ ԍетӧны 100 пуԁ ԋаԋ.
| |
− |
| |
− | Заԁачајас му-віԇ уҗалӧм-јылыԍ.
| |
− |
| |
− | 64. Воԇԇа воын міјан ԍіктсајас чукӧртісны ԃеԍеԏінаыԍ 45 пуԁјӧн ԍу. Ԍемӧ-Міш асԍыс мусӧ јона раԃејтіс, кујӧԁаліс, кӧԇіс бур којԁысӧн — сіјӧ чукӧртіс ԃеԍеԏінаыԍ 100 пуԁјӧн. Уна-ӧ нӧ унҗык чукӧртіс Ԍемӧ-Міш мукӧԁԍыс?
| |
− | 65. Меԁ му бурҗыка вајас ԋаԋ, колӧ быԁ пуԁовԋа кӧԇа-улӧ петкӧԁны 10 ԁоԃ кујӧԁ. Пеԁӧр-Павел кӧԇіс 8 пуԁовԋа іԁ. Став кӧԇа-улас сіјӧ петкӧԁіс 45 ԁоԃ кујӧԁ. Кымын ԁоԃ-колі јешщӧ петкӧԁны?
| |
− | 66. Омӧԉ віԇјас турунтӧмӧԍ, ԃеԍеԏінаыԍ сӧмын верман чукӧртны 48 пуԁ турун. Кірӧ-Ӧԋӧ аслас му-вылӧ кӧԇлӧма бобӧԋаԋ, 1/4 ԃеԍеԏіна-вылыԍ чукӧртӧма 75 пуԁ бобӧԋаԋ турун. Кымын пуԁјӧн ԍетӧма унҗык турун бобӧԋаԋа му омӧԉік віԇ-ԁорыԍ?
| |
− | 67. Кірӧ-Ӧԋӧ кӧԇӧма ԃеԍеԏін му-вылӧ 96 тув турун кӧјԁыс. Ԏімопејевка кӧԇлӧма 24 тув, мукӧԁ пӧлӧс кӧјԁыс сорлалӧмӧн 35 тув, а коԉасыс сылӧн вӧлӧма гӧрԁ бобӧԋаԋ кӧјԁыс. Уна-ӧ кӧԇлӧма бобӧԋаԋ?
| |
− | Тајӧ гіжӧԁ-ԍерԏі лӧԍӧԁӧј заԁачајас.
| |
− | Пуктас ԋімјас Колӧ во-кежлӧ ӧԏі морт-вылӧ сымынԁа пуԁ Граԁ му колӧ кваԁр. сыв. Кымын час колӧ уҗавны
| |
− | Капуста 4 6 12
| |
− | Морков . . . . 2 5 10
| |
− | Ԍвеклӧ 3 6 10
| |
− | Ԍоркԋі г!- 2 5
| |
− | Галан 2 2 5
| |
− | Кушман 1 2 2
| |
− | Лук 1 4 6
| |
− | Ӧгурчі 3 8 15
| |
− | Укрӧп Капуста ԁа ӧгурчі солавны. Шыблавны кӧјԁыс став јӧр паԍта. 1
| |
− | 15 — 21 п. 40 кв. сыв. бӧрӧзԁанас. 66
| |
− | 68. Боԍтӧј 40 кв. сыв-паԍта му-тор граԁјас-улӧ 1 мортлы. Вӧчалӧј граԁјас, пасјалӧј коԁ граԁ-вылӧ кущӧм пуктас пуктаԁ. Гіжтӧј план.
| |
− | 69. Граԁјас-вылӧ зев бур петкӧԁны пӧјім. Быԁ кваԁ. сыв-вылӧ поԅӧ пуктыны 5 тувјӧԇ. Школа јӧр-улын 20 кваԁ. сыв. Шкоԉԋікјас петкӧԁісны 2 веԁра 8 тувјӧн. Уна-ӧ ковԅас соԁтыны сетчӧ пӧјім?
| |
− | 70. Быԁ кв. сыв јӧр му-вылӧ колӧ пуктыны кык пуԁ-мынта кујӧԁ. Арын петкӧԁлісны 40 кв. сыв-паԍта јӧрӧ 2 кыԅ-пуԁја ԏеԉега кујӧԁ. Уна-ӧ ковмас соԁтыны сетчӧ кујӧԁ?
| |
− | 71. Лаԍеј-Ӧԋӧ пуктіс ԋоԉ 3 пуԁја мешӧк картупеԉ, керіс 96 пуԁ. Кымын пуԁјӧн унҗык керіс пуктӧмԍыс?
| |
− | 72. Лаԍеј-Ӧԋӧ граԁ му кујӧԁаліс арын, сылӧн суԍеԁыс кујӧԁаліс тулысын, керіс сыыжта-жӧ муыԍ сӧмын 55 пуԁ. Сылыԍ став вынсӧ муыслыԍ кыскіс картупеԉ корјыс. Кымын пуԁјӧн унҗык керіс картупеԉ Лаԍеј-Ӧԋӧ быԁ граԁјыԍ аслас суԍеԁыԍ?
| |
− | Јӧзкост уҗаланінјас.
| |
− |
| |
− | 73. Јепоӧ (копераԏівӧ) вајісны 10 пуԁја 17 тувја бӧчка ԍеԉгі. Куш бӧчкаыс кыскӧ 1 пуԁ 28 тув. Уна-ӧ бӧчкаын вӧлі ԍеԉгіыс.
| |
− | 74. Міјан јепоӧ вајісны 96 пуԁ ԏеԉега-шына кӧрт. 27 пуԁ 5 тув сеԍ нуісны совкозӧ. Уна-ӧ коԉі кӧрԏ?
| |
− | 75. Міјан ԍіктӧ лӧԍӧԁісны прокатнӧј пункт. Сеԍ ԁонтӧм ԁоныԍ ԍетӧны креԍԏаналы вӧԁітчыны быԁ пӧлӧс му уҗалан ыщкан, тӧлӧԁчан машінајас. Меԁ-јона креԍԏанајас вӧԃітчӧны тӧлӧԁчан машінаӧн. Лаԍеј-Ӧԋӧ аслас піыскӧԁ луншӧрӧԇ машінаӧн тӧлӧԁӧ 48 пуԁјӧԇ. Зырјӧн сӧмын вермас тӧлӧԁны 12 пуԁ.
| |
− | Мынтаӧн унҗык вермас тӧлӧԁны луншӧрӧԇ машінаӧн?
| |
− | 76. Прокатнӧј пунктын ем 28 ӧԏік вӧла плуг, 9 кык вӧла плуг. 29 плуг арԏеԉ&піас вӧлі прӧстӧј плугјас, мукӧԁыс бурҗык сорт плуг „Сакка“. Кымын плуг вӧлі „Сакка“ (пабрік) сорт-&
| |
− | 77. Міјан школаӧ ветлӧны 95 чеԉаԃ. 17 морт гіжԍіс піоԋерӧ, 32 морт комсомолӧ. Кымын гіжԍытӧм чеԉаԃ?
| |
− | 78. Міјан чеԉаԃјаслы воԍԍіс клуб (спорԏівнӧј). Сетчӧ гіжԍісны 48 шԉен; ԃеԏінајас гіжԍісны 8 мортӧн унҗык нывпосԋіыԍ. Кымын зонпосԋі гіжԍісны клубӧ, кымын нывпосԋі?
| |
− | 79. Ӧԏі тувсов лунӧ шкоԉԋікјас лӧԍӧԁісны пујас пуктан лун. Ставсӧ пуктісны 85 пу кыԇ ԁа ԉӧм. Ԉӧмсӧ пуктісны 15 пуӧн унҗык. Уна-ӧ пуктісны кыԇ-пу?
| |
