Комиӧдчӧм — различия между версиями
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) |
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|Всего из 848 кораблей, принимавших участие в жизненно важных операциях по проведению караванов, погибло 126 транспортных и около 50 военных судов. | |Всего из 848 кораблей, принимавших участие в жизненно важных операциях по проведению караванов, погибло 126 транспортных и около 50 военных судов. | ||
|Олӧмлы быть колана караван нуӧдан операцияяс дырйи ставнас пуктӧмаӧсь пай 848 караб, на пӧвстысь 126 транспорт да 50 тышвыв пыж бырӧма. | |Олӧмлы быть колана караван нуӧдан операцияяс дырйи ставнас пуктӧмаӧсь пай 848 караб, на пӧвстысь 126 транспорт да 50 тышвыв пыж бырӧма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | ||
+ | ! Рочӧн | ||
+ | ! Комиӧн | ||
+ | |- | ||
+ | |Инфляция вышла из отпуска. | ||
+ | |Инфляциялӧн помасис шойччан кад. | ||
+ | |- | ||
+ | |Почувствуют ли россияне резкий рост цен | ||
+ | |Аддзасны оз рочын олысьяс донъяслысь качӧмсӧ. | ||
+ | |- | ||
+ | |В результате перекрестных санкций РФ и Запада инфляция в России ускорится и не уложится в прогнозы властей, убеждены аналитики "ВТБ Капитал". | ||
+ | |РФ да Рытыввыв костын воча санкцияысла инфляция Роч муын ӧддзас да оз тӧр чина йӧзӧн туналӧм мындаӧ, эскӧдӧны "ВТБ Капиталысь" аналитикъяс. | ||
+ | |- | ||
+ | |По мнению экспертов, отложенные последствия антисанкций приведут к инфляционному шоку в первом квартале 2015 года, пишет РБК Daily. | ||
+ | |Экспертъяс чайтӧны да, 2015ʼ вося воддза кварталын антисанкцияяслӧн ньӧжмыд бӧртасъяс кучкасны инфляцияӧн, гижӧ РБК Daily. | ||
+ | |- | ||
+ | |Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2014 году инфляция составит 6,5-7,5%, в следующем году и того меньше - 6,5%. | ||
+ | |Минэкономразвитияын медбӧръя туналӧм серти 2014ʼ воын сьӧмыд пыктас сӧмын 6,5-7,5%, а локтан во нӧшта на этшаджык - 6,5%. | ||
+ | |- | ||
+ | |Однако, по сведениям газеты "Коммерсантъ", на этой неделе МЭР должно внести "небольшие, но принципиальные" коррективы в макроэкономический прогноз до 2017 года. | ||
+ | |Та вылӧ видзӧдтӧг тайӧ вежоннас, "Коммерсантъ" газет юӧр серти, МЭР пӧ кӧсйӧ пыртны 2017ʼ воӧдз макроэкономика прогнозӧ "неыджыд, но зумыд" коррективаяс. | ||
+ | |- | ||
+ | |По информации издания, ведомство может понизить оценку инфляции на 2015 год, что позволит ликвидировать ожидаемое обнуление роста доходов населения. | ||
+ | |Сійӧ жӧ юӧр серти, кантора вермас чинтыны 2015ʼ вося инфляция пасъяс, тайӧ пӧ оз сет нульӧдны йӧзлысь нажӧтка быдмӧмсӧ. | ||
+ | |- | ||
+ | |В прогнозе предполагалось, что продовольственные санкции РФ действуют год - до августа 2015 года. | ||
+ | |Прогноз вӧчигӧн чайтӧмаӧсь, сёян-юан санкцияяс РФ кутас пӧ видзны во чӧж - 2015ʼ августӧдз. | ||
+ | |- | ||
+ | |Как в такой ситуации можно было предполагать столь высокую инфляцию? | ||
+ | |Кыдзи нӧ та дырйи позис виччысьны сы ыджда инфляция? | ||
+ | |- | ||
+ | |Текущая ситуация предполагает разовый шок, но понижательный тренд инфляции не изменится", - заявил источник газеты в Минфине. | ||
+ | |Ӧнія ситуацияын ӧтчыдъя шокыд быть лоас, но сідзсӧ инфляцияыд и водзӧ кутас чинныджык", - шуис газетлы кодкӧ Минфинса. | ||
+ | |- | ||
+ | |Экономисты из "ВТБ Капитала" не разделяют ожиданий финансово-экономического блока правительства относительно инфляции и прогнозируют рост цен в 2014 году на уровне 8%. | ||
+ | |"ВТБ Капиталса" экономистъяс оз воны инфляция кузя ӧти мӧвпӧ веськӧдлысь котырса сьӧм-овмӧс блоккӧд да шуӧны, 2014ʼ воын донъяс пӧ содтасны 8% гӧгӧр. | ||
+ | |- | ||
+ | |Основной эффект от продуктовых запретов наступит вместе с возможным введением в регионах РФ налога с продаж (НСП) в 2015 году, убеждены эксперты. | ||
+ | |Медыджыд эффект сёян-юан потшӧмысь лоас, кор 2015ʼ воӧ РФ регионъяс гашкӧ пыртасны вузалӧмвывса вот (ВВ), эскӧны экспертъяс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Инфляционный пик в 9% придется на февраль, после чего годовые темпы роста цен пойдут на спад, полагают эксперты. | ||
+ | |Медся ёна (9%) сьӧмыд пыктас февральын, сэсся во чӧжъя донъяс быдман ӧд кутас чинны, чайтӧны экспертъяс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Кстати, на прошлой неделе Росстат подвел первые инфляционные итоги после того, как РФ ввела "аккуратные санкции". | ||
+ | |Ӧти сайын, колян вежон и Росстат вӧчис инфляция кузя медводдза бӧртасъяс сы бӧрын, кор РФ пыртіс "пелькиник санкцияяс". | ||
+ | |- | ||
+ | |АиФ.ru опросил экспертов и выяснил их инфляционные ожидания. | ||
+ | |АиФ.ru юасис эксперт котырын да тӧдмаліс, мый найӧ виччысьӧны инфляция кузя. | ||
+ | |- | ||
+ | |Артем Деев, руководитель аналитического департамента ФК AForex: | ||
+ | |Артем Деев, AForex ФК-са аналитика юкӧнӧн веськӧдлысь: | ||
+ | |- | ||
+ | |Рост цен уже наблюдается по основным сегментам товаров. | ||
+ | |Донъяс содӧмсӧ казялам нин тӧваръяслӧн медшӧр сегментъяс серти. | ||
+ | |- | ||
+ | |Более того, когда стали дорожать социально значимые продукты, правительство было вынуждено запустить меры системного мониторинга ценовой стабильности, дабы предотвратить риски необоснованного повышения цен в краткосрочной перспективе. | ||
+ | |Этша на, кор кутісны донсявны йӧзлы тӧдчана прӧдуктаяс, веськӧдлысь котырлы ковмис босьтчыны системнӧйя мониторитны донъяслысь зумыдлунсӧ, медым регыдъя кадӧ донъястӧ подулавтӧг кыптӧмысь нинӧм лёкыс эз ло. | ||
+ | |- | ||
+ | |Поставщики и ритейлеры уже отчитываются на ежедневной основе перед регулирующими органами, чтобы власти точно знали, кто, когда и по какой причине инициирует повышение цен. | ||
+ | |Тӧвар мӧдӧдысьяс да ритейлеръяс быд лун нин висьтасьӧны регулируйтан органъяслы, медым юралысьяс стӧча тӧдасны, коді, кор да мыйла босьтчӧ кыпӧдны донъяс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Ключевыми факторами роста индекса потребительских цен продолжают оставаться колоссальные темпы оттока капитала, чрезмерное рефинансирование банковского сектора со стороны российского мегарегулятора, внутренняя конвертация по причине бегства населения в иностранную валюту, а также эмбарго на ввоз продовольственных товаров из стран, присоединившихся к санкциям против России. | ||
+ | |Босьтасян донъяслӧн индекс, войдӧр моз жӧ, медсясӧ быдмӧ сы вӧсна, мый капитал зэв ыджыд ӧдӧн пышйӧ, роч мегарегулятор вывті рефинансируйтӧ банкир сектор, войтырыс вевсьӧн ньӧбӧ суйӧрсайса валюта, а Рочмулы санкция йӧзӧдысь канмуясысь сёян-юан тӧваръястӧ эмбаргоалӧма. | ||
+ | |- | ||
+ | |Если бы инфляционное давление оставалось под контролем, стоимость корзины минимального набора продуктов не подскочила бы на 12% за один лишь квартал. | ||
+ | |Сьӧм пыкӧмыс кӧ коли контроль улын, муртса овны тырман прӧдукта чукӧр эз эськӧ донсяв 12% вылӧ ӧти кварталӧн. | ||
+ | |- | ||
+ | |Запрет на ввоз продовольственных товаров спровоцировал шок предложения на внутреннем рынке и привел к совершенно логичному повышению конечной стоимости. | ||
+ | |Суйӧр сайысь сёян-юан тӧваръяс потшӧмысла пытшкӧсса рынокын вӧзйӧмыс звирк чинӧма, мый гӧгӧрвоана ногӧн вайӧдіс лавкаса донъяс кыптӧмӧдз. | ||
+ | |- | ||
+ | |Поскольку на текущем этапе нам не удается в полной мере запустить механизм импортозамещения, а также повысить самодостаточность российского рынка за счет внутреннего производства, ответные санкции продолжат нести риски роста инфляционной составляющей. | ||
+ | |Тайӧ кадколастын огӧ на вермӧ вӧчны импорт вежан тырвыйӧ бур механизм ни кыпӧдны роч рыноклысь астырмӧмсӧ пытшкӧсса тӧварлэдзӧм тшӧтш весьтӧ, а сідз кӧ и водзӧ ковмас повны воча санкцияясла сьӧм пыктӧмысь. | ||
+ | |- | ||
+ | |Если добавить сюда еще и фискальные причины, связанные с отсутствием доверия к национальной валюте, а также ухудшенными перспективами экономического роста, к концу этого года инфляция вполне может превысить 8%. | ||
+ | |Содтыны кӧ татчӧ нӧшта и фискальнӧй помкаяс, ӧд миян валютаӧ оз эскыны, а экономика быдман перспективаяс омӧльтчӧмаӧсь, во помланяс инфляцияыд кокниа вермас вужджны 8%-сӧ. | ||
+ | |- | ||
+ | |Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари" | ||
+ | |Ӧльӧксан Разуваев, "Альпари"-са аналитика юкӧнӧн веськӧдлысь. | ||
+ | |- | ||
+ | |В 90-е годы инфляция иногда достигала 20-30% в месяц, в нулевые она также была выше текущего уровня, другое дело, что тогда это компенсировалось быстрым экономическим ростом. | ||
+ | |90-ӧд воясӧ инфляция мукӧддырйи содлӧма 20-30% тӧлысьӧ, нульӧд воясӧ сійӧ тшӧтш вӧвлывлӧма ӧнія тшупӧдысь вылынджык, но сэки тайӧ компенсируйтчис экономика ӧдйӧ сӧвмӧмӧн. | ||
+ | |- | ||
+ | |Думаю, по итогам года инфляция составит 8-8,5%. | ||
+ | |Чайта да, во помас инфляция лоас 8-8,5%. | ||
+ | |- | ||
+ | |Платон Магута, управляющий активами УК "Фонд Магута" | ||
+ | |Платон Магута, "Фонд Магута" УК-са активъясӧн веськӧдлысь. | ||
+ | |- | ||
+ | |Внешний фактор, связанный с санкциями против России, пока успешно сдерживается, но если произойдет дальнейшее усиление давления, прежде всего, на финансовый сектор - это может привести к определенным трудностям и увеличить инфляционные ожидания населения, которые обычно традиционно проявляются в покупках наличной валюты для того, чтобы обезопасить свои сбережения. | ||
+ | |Ортсыса факторысь, Роч мулы паныд санкцияяс да мый да, буракодь на дорйысям, но водзӧ кӧ пондасны личкыны ёнджыка, торйӧн кӧ, сьӧм секторас, тайӧ вермас кутшӧмакӧ вайӧдны сьӧкыдлунъясӧдз, йӧзыс кутасны ёнджыка повны инфляцияысь да, кыдз и пыр, пондасны ньӧбны кивыв валюта, медым чӧжӧмторныс эз вош ни чин. | ||
+ | |- | ||
+ | |Можно предположить, что правительство, ЦБ РФ и Министерство финансов постараются смягчить плавное ослабление рубля, как рыночными методами, так и государственным регулированием. | ||
+ | |Позьӧ чайтны, РФ-са веськӧдлысь котыр, ЦБ да Сьӧм кузя министерство видласны ньӧжмӧдны шайтлысь вочасӧн жебмӧмсӧ и рыноклы лӧсялана ногӧн, и канмусянь регулируйтӧмӧн. | ||
+ | |- | ||
+ | |Но рост цен начинается традиционно после летнего затишья и, возможно, этой осенью станет более ощутимым. | ||
+ | |Донъясыд векджык содлӧны гожся лӧньӧм бӧрын да, гашкӧ тайӧ арнас тайӧ пондас бурджыка тӧдчыны. | ||
+ | |- | ||
+ | |Целевой уровень потребительской инфляции в России в 7,5%, скорее всего, выстоит, так как РФ располагает еще финансовыми накоплениями. | ||
+ | |Роч муын босьтасян инфляциялы метӧн пуктӧм 7,5%-а тшупӧд, колӧкӧ, оз жӧ пӧр, РФ-ад заптӧм сьӧмыс эм на да. | ||
|} | |} |
Версия 20:36, 24 кос му 2016
Рочӧн | Комиӧн |
---|---|
В Архангельске отметили 73-ю годовщину прихода первого конвоя "Дервиш" | Кардорын пасйӧма "Дервиш" нима медводдза конвой волӧмсянь 73 во. |
Митинг, который состоялся в областном центре, был посвящен первому арктическому конвою. | Обласьт юркарын нуӧдӧм митингсӧ вӧлі сиӧма арктикаса медводдза конвойлы. |
"Дервиш" доставил в СССР военную помощь от США и Великобритании. | "Дервиш" вайӧма ССРС-ӧ тыш дырйи коланторъяс АӦШ-ысь да Ыджыд Бритмуысь. |
В Архангельске митинг памяти прошел у закладного камня будущему памятнику участникам северных конвоев, который расположен на набережной имени Седова в Соломбале. | Кардорын казьтысян митинг котыртӧмаӧсь войвывса конвойсаяслы лоана мыгӧрпас дорӧ, кодлы подув изсӧ вӧлі пуктӧма Соломбалааын, Седов нима вадортуй бердын. |
На мероприятие собрались представители ветеранских организаций Архангельска, дети из кадетского класса. | Чукӧртчӧмаӧсь Кардорса ветеран котыръясысь йӧз, кадет класса челядь. |
Впервые мы собрались двадцать три года назад, когда был заложен закладной камень. | Медводдзаысь ми чукӧртчылім кызь куим во сайын, кор вӧлі пуктӧма подув из. |
Но в тоже время сегодняшнее событие не праздник, а день памяти о тех, кого не вернуло море", - отметил председатель совета ветеранов Северного морского пароходства Борис Карпов. | Но век жӧ талунъя лоӧмторйыс абу гаж, а саридзын вошӧм войтырӧс кодралан лун", - пасйис Войвыв саридз паракодаинысь ветеран чукӧрса юралысь Борис Карпов. |
Затем на мероприятии выступил городской духовой оркестр, а воспитанники кадетских классов подарили ветеранам цветы и промаршировали с флагами России и знаменем Победы. | Сэсся чукӧртчылӧм йӧз водзын ворсіс карса пӧльтысь оркестр, а кадет классъясса велӧдчысьяс козьналісны ветеранъяслы дзоридзьяс да маршируйтісны Рочму флагъяс да Победа дӧрапас кианыс. |
Митинг закончился возложением цветов к закладному камню. | Митинг помын вӧлі пуктӧма дзоридзьяс подув из дорӧ. |
Сам конвой состоял из пяти английских судов и одного голландского транспорта, загруженных стратегически важным сырьем (10 000 тонн каучука, 1 500 тонны форменных ботинок, оловом, шерстью и множество другого инвентаря и оборудования). | Сійӧ конвояс вӧлӧма вит англияса пыж да ӧти голландса транспорт, кытчӧ вӧлі сӧвтӧма стратегия боксянь ёна коланаторъяссӧ (10 000 тонна каучук, 1 500 тонна форма ботіяс, озысь, вурун да уна мукӧд инвентар да уджалан кӧлуй). |
Кроме того на борту судов находилась и военная техника и вооружение - 3 800 глубинных бомб и магнитных мин, пятнадцать истребителей "Харрикейн", в разобранном состоянии. | Таысь кындзи, пыжъяс бортын вӧлі тышын колана техника да кӧлуй - ва пыдӧсӧ вӧйтан 3 000 бомба да магнита мина, разьӧмӧн вайӧм дас вит бырӧдысь "Харрикейн" лэбӧг. |
При этом эскорт конвоя составляли 16 кораблей ВМФ Великобритании, среди которых были два авианосца.
Караван судов не был обнаружен противником и благополучно достиг пункта назначения - Архангельска. |
Та дырйи конвойсӧ колльӧдлӧмаӧсь Ыджыд Бритмуса СТВ-лӧн 16 караб, на пӧвстын кык авиануысь.
Пыж каравансӧ вӧрӧгыс абу аддзӧма да, сійӧ лючкиа воӧма коланаинӧ - Кардорӧ. |
Всего из 848 кораблей, принимавших участие в жизненно важных операциях по проведению караванов, погибло 126 транспортных и около 50 военных судов. | Олӧмлы быть колана караван нуӧдан операцияяс дырйи ставнас пуктӧмаӧсь пай 848 караб, на пӧвстысь 126 транспорт да 50 тышвыв пыж бырӧма. |
Рочӧн | Комиӧн |
---|---|
Инфляция вышла из отпуска. | Инфляциялӧн помасис шойччан кад. |
Почувствуют ли россияне резкий рост цен | Аддзасны оз рочын олысьяс донъяслысь качӧмсӧ. |
В результате перекрестных санкций РФ и Запада инфляция в России ускорится и не уложится в прогнозы властей, убеждены аналитики "ВТБ Капитал". | РФ да Рытыввыв костын воча санкцияысла инфляция Роч муын ӧддзас да оз тӧр чина йӧзӧн туналӧм мындаӧ, эскӧдӧны "ВТБ Капиталысь" аналитикъяс. |
По мнению экспертов, отложенные последствия антисанкций приведут к инфляционному шоку в первом квартале 2015 года, пишет РБК Daily. | Экспертъяс чайтӧны да, 2015ʼ вося воддза кварталын антисанкцияяслӧн ньӧжмыд бӧртасъяс кучкасны инфляцияӧн, гижӧ РБК Daily. |
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2014 году инфляция составит 6,5-7,5%, в следующем году и того меньше - 6,5%. | Минэкономразвитияын медбӧръя туналӧм серти 2014ʼ воын сьӧмыд пыктас сӧмын 6,5-7,5%, а локтан во нӧшта на этшаджык - 6,5%. |
Однако, по сведениям газеты "Коммерсантъ", на этой неделе МЭР должно внести "небольшие, но принципиальные" коррективы в макроэкономический прогноз до 2017 года. | Та вылӧ видзӧдтӧг тайӧ вежоннас, "Коммерсантъ" газет юӧр серти, МЭР пӧ кӧсйӧ пыртны 2017ʼ воӧдз макроэкономика прогнозӧ "неыджыд, но зумыд" коррективаяс. |
По информации издания, ведомство может понизить оценку инфляции на 2015 год, что позволит ликвидировать ожидаемое обнуление роста доходов населения. | Сійӧ жӧ юӧр серти, кантора вермас чинтыны 2015ʼ вося инфляция пасъяс, тайӧ пӧ оз сет нульӧдны йӧзлысь нажӧтка быдмӧмсӧ. |
В прогнозе предполагалось, что продовольственные санкции РФ действуют год - до августа 2015 года. | Прогноз вӧчигӧн чайтӧмаӧсь, сёян-юан санкцияяс РФ кутас пӧ видзны во чӧж - 2015ʼ августӧдз. |
Как в такой ситуации можно было предполагать столь высокую инфляцию? | Кыдзи нӧ та дырйи позис виччысьны сы ыджда инфляция? |
Текущая ситуация предполагает разовый шок, но понижательный тренд инфляции не изменится", - заявил источник газеты в Минфине. | Ӧнія ситуацияын ӧтчыдъя шокыд быть лоас, но сідзсӧ инфляцияыд и водзӧ кутас чинныджык", - шуис газетлы кодкӧ Минфинса. |
Экономисты из "ВТБ Капитала" не разделяют ожиданий финансово-экономического блока правительства относительно инфляции и прогнозируют рост цен в 2014 году на уровне 8%. | "ВТБ Капиталса" экономистъяс оз воны инфляция кузя ӧти мӧвпӧ веськӧдлысь котырса сьӧм-овмӧс блоккӧд да шуӧны, 2014ʼ воын донъяс пӧ содтасны 8% гӧгӧр. |
Основной эффект от продуктовых запретов наступит вместе с возможным введением в регионах РФ налога с продаж (НСП) в 2015 году, убеждены эксперты. | Медыджыд эффект сёян-юан потшӧмысь лоас, кор 2015ʼ воӧ РФ регионъяс гашкӧ пыртасны вузалӧмвывса вот (ВВ), эскӧны экспертъяс. |
Инфляционный пик в 9% придется на февраль, после чего годовые темпы роста цен пойдут на спад, полагают эксперты. | Медся ёна (9%) сьӧмыд пыктас февральын, сэсся во чӧжъя донъяс быдман ӧд кутас чинны, чайтӧны экспертъяс. |
Кстати, на прошлой неделе Росстат подвел первые инфляционные итоги после того, как РФ ввела "аккуратные санкции". | Ӧти сайын, колян вежон и Росстат вӧчис инфляция кузя медводдза бӧртасъяс сы бӧрын, кор РФ пыртіс "пелькиник санкцияяс". |
АиФ.ru опросил экспертов и выяснил их инфляционные ожидания. | АиФ.ru юасис эксперт котырын да тӧдмаліс, мый найӧ виччысьӧны инфляция кузя. |
Артем Деев, руководитель аналитического департамента ФК AForex: | Артем Деев, AForex ФК-са аналитика юкӧнӧн веськӧдлысь: |
Рост цен уже наблюдается по основным сегментам товаров. | Донъяс содӧмсӧ казялам нин тӧваръяслӧн медшӧр сегментъяс серти. |
Более того, когда стали дорожать социально значимые продукты, правительство было вынуждено запустить меры системного мониторинга ценовой стабильности, дабы предотвратить риски необоснованного повышения цен в краткосрочной перспективе. | Этша на, кор кутісны донсявны йӧзлы тӧдчана прӧдуктаяс, веськӧдлысь котырлы ковмис босьтчыны системнӧйя мониторитны донъяслысь зумыдлунсӧ, медым регыдъя кадӧ донъястӧ подулавтӧг кыптӧмысь нинӧм лёкыс эз ло. |
Поставщики и ритейлеры уже отчитываются на ежедневной основе перед регулирующими органами, чтобы власти точно знали, кто, когда и по какой причине инициирует повышение цен. | Тӧвар мӧдӧдысьяс да ритейлеръяс быд лун нин висьтасьӧны регулируйтан органъяслы, медым юралысьяс стӧча тӧдасны, коді, кор да мыйла босьтчӧ кыпӧдны донъяс. |
Ключевыми факторами роста индекса потребительских цен продолжают оставаться колоссальные темпы оттока капитала, чрезмерное рефинансирование банковского сектора со стороны российского мегарегулятора, внутренняя конвертация по причине бегства населения в иностранную валюту, а также эмбарго на ввоз продовольственных товаров из стран, присоединившихся к санкциям против России. | Босьтасян донъяслӧн индекс, войдӧр моз жӧ, медсясӧ быдмӧ сы вӧсна, мый капитал зэв ыджыд ӧдӧн пышйӧ, роч мегарегулятор вывті рефинансируйтӧ банкир сектор, войтырыс вевсьӧн ньӧбӧ суйӧрсайса валюта, а Рочмулы санкция йӧзӧдысь канмуясысь сёян-юан тӧваръястӧ эмбаргоалӧма. |
Если бы инфляционное давление оставалось под контролем, стоимость корзины минимального набора продуктов не подскочила бы на 12% за один лишь квартал. | Сьӧм пыкӧмыс кӧ коли контроль улын, муртса овны тырман прӧдукта чукӧр эз эськӧ донсяв 12% вылӧ ӧти кварталӧн. |
Запрет на ввоз продовольственных товаров спровоцировал шок предложения на внутреннем рынке и привел к совершенно логичному повышению конечной стоимости. | Суйӧр сайысь сёян-юан тӧваръяс потшӧмысла пытшкӧсса рынокын вӧзйӧмыс звирк чинӧма, мый гӧгӧрвоана ногӧн вайӧдіс лавкаса донъяс кыптӧмӧдз. |
Поскольку на текущем этапе нам не удается в полной мере запустить механизм импортозамещения, а также повысить самодостаточность российского рынка за счет внутреннего производства, ответные санкции продолжат нести риски роста инфляционной составляющей. | Тайӧ кадколастын огӧ на вермӧ вӧчны импорт вежан тырвыйӧ бур механизм ни кыпӧдны роч рыноклысь астырмӧмсӧ пытшкӧсса тӧварлэдзӧм тшӧтш весьтӧ, а сідз кӧ и водзӧ ковмас повны воча санкцияясла сьӧм пыктӧмысь. |
Если добавить сюда еще и фискальные причины, связанные с отсутствием доверия к национальной валюте, а также ухудшенными перспективами экономического роста, к концу этого года инфляция вполне может превысить 8%. | Содтыны кӧ татчӧ нӧшта и фискальнӧй помкаяс, ӧд миян валютаӧ оз эскыны, а экономика быдман перспективаяс омӧльтчӧмаӧсь, во помланяс инфляцияыд кокниа вермас вужджны 8%-сӧ. |
Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари" | Ӧльӧксан Разуваев, "Альпари"-са аналитика юкӧнӧн веськӧдлысь. |
В 90-е годы инфляция иногда достигала 20-30% в месяц, в нулевые она также была выше текущего уровня, другое дело, что тогда это компенсировалось быстрым экономическим ростом. | 90-ӧд воясӧ инфляция мукӧддырйи содлӧма 20-30% тӧлысьӧ, нульӧд воясӧ сійӧ тшӧтш вӧвлывлӧма ӧнія тшупӧдысь вылынджык, но сэки тайӧ компенсируйтчис экономика ӧдйӧ сӧвмӧмӧн. |
Думаю, по итогам года инфляция составит 8-8,5%. | Чайта да, во помас инфляция лоас 8-8,5%. |
Платон Магута, управляющий активами УК "Фонд Магута" | Платон Магута, "Фонд Магута" УК-са активъясӧн веськӧдлысь. |
Внешний фактор, связанный с санкциями против России, пока успешно сдерживается, но если произойдет дальнейшее усиление давления, прежде всего, на финансовый сектор - это может привести к определенным трудностям и увеличить инфляционные ожидания населения, которые обычно традиционно проявляются в покупках наличной валюты для того, чтобы обезопасить свои сбережения. | Ортсыса факторысь, Роч мулы паныд санкцияяс да мый да, буракодь на дорйысям, но водзӧ кӧ пондасны личкыны ёнджыка, торйӧн кӧ, сьӧм секторас, тайӧ вермас кутшӧмакӧ вайӧдны сьӧкыдлунъясӧдз, йӧзыс кутасны ёнджыка повны инфляцияысь да, кыдз и пыр, пондасны ньӧбны кивыв валюта, медым чӧжӧмторныс эз вош ни чин. |
Можно предположить, что правительство, ЦБ РФ и Министерство финансов постараются смягчить плавное ослабление рубля, как рыночными методами, так и государственным регулированием. | Позьӧ чайтны, РФ-са веськӧдлысь котыр, ЦБ да Сьӧм кузя министерство видласны ньӧжмӧдны шайтлысь вочасӧн жебмӧмсӧ и рыноклы лӧсялана ногӧн, и канмусянь регулируйтӧмӧн. |
Но рост цен начинается традиционно после летнего затишья и, возможно, этой осенью станет более ощутимым. | Донъясыд векджык содлӧны гожся лӧньӧм бӧрын да, гашкӧ тайӧ арнас тайӧ пондас бурджыка тӧдчыны. |
Целевой уровень потребительской инфляции в России в 7,5%, скорее всего, выстоит, так как РФ располагает еще финансовыми накоплениями. | Роч муын босьтасян инфляциялы метӧн пуктӧм 7,5%-а тшупӧд, колӧкӧ, оз жӧ пӧр, РФ-ад заптӧм сьӧмыс эм на да. |