Сыктывдін район
Сыктывдін район (Шаблон:Lang-ru) — тайӧ Коми республикаын район. Лӧсьӧдӧма 1929 вося сора тӧлысь 15-ӧд лунӧ.
Юрсикт: Выльгорт
Содержание
География
Мувыв ин
Рельеф да му пытшкӧс
Ваяс
Климат
Мусин да быдмӧгулов
Пемӧсъяс
Йӧз
Овмӧс
История
Юралӧм
Районса сӧветӧн веськӧдлысьяс
- Шкодник Александр Михайлович
- Савинова С С
Администрацияӧн веськӧдлысьяс
Юклӧм
Сыктывдін районын 13 сикт овмӧдчӧмин.
| Сикт овмӧдчӧмин | Оланін
лыд |
Веськӧдланін | Факс | Юрнуӧдысь |
|---|---|---|---|---|
| Выльгорт сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168010, Выльгорт сикт, Д. Каликова ул., 72 | (82130) 718-33 | Брусенко Евгений Сергеевич |
| Зеленеч сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168220, Зеленеч сикт, 2 квартал, 12 | (82130) 765-70 | Козлов Владимир Николаевич |
| Лӧзым сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168213, Лӧзым сикт, Шӧр ул., 99 | (82130) 779-45 | Мартынов Николай Павлович |
| Мандач сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168209, Мандач посёлок, Вӧр ул., 44 | (82130) 751-17 | Окатьева Татьяна Петровна |
| Нювчим сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168215, Нювчим посёлок, Первомай ул., 12 | (82130) 793-77 | Савельев Александр Михайлович |
| Озёл сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168208, Озёл сикт, 55 | (82130) 777-36 | Доронина Елена Валерьевна |
| Паджга сикт овмӧдчӧмин | 7 | 168214, Паджга сикт, Погост гр. | (82130) 787-71 | Хворова Марина Алексеевна |
| Паль сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168216, Паль сикт, Сӧвет ул., 31 | (82130) 733-31 | Тырина Елена Михайловна |
| Придаш сикт овмӧдчӧмин | 7 | 168204, Придаш сикт, Магистраль ул., 45 | (82130) 752-40 | Косолапова Наталья Юрьевна |
| Сёська сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168212, Сёська сикт, Пыдегрезд ул., 19 | (82130) 776-19 | Гуляева Елена Ивановна |
| Час сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168217, Час сикт, Берегвыв ул., 18б | (82130) 732-37 | Пешкина Дина Александровна |
| Ыб сикт овмӧдчӧмин | 5 | 168226, Ыб сикт, Погост гр. | (82130) 785-47 | Форосенко Николай Владимирович |
| Яснӧг сикт овмӧдчӧмин | 4 | 168227, Яснӧг посёлок, Ленин ул., 13 | (82130) 744-33 | Лисенко Минодора Сергеевна |
Оланінъяс
Сыктывдін районын 49 оланін: 10 сикт, 13 сиктса посёлок да 26 грезд.
| Коми ним | Роч ним | Статус | Олысь лыд
(2007) |
Пошта
индекс |
Сикт
овмӧдчӧмин |
|---|---|---|---|---|---|
| Выльгорт | Выльгорт | сикт | 10415 | 168220 | Выльгорт сикт овмӧдчӧмин |
| Гаждор | Гавриловка | грезд | 191 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Гаръинскӧй | Гарьинский | посёлок | 404 | 168219 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Гаръя | Гаръя | грезд | 172 | 168220 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Граддор | Граддор | грезд | 26 | 168212 | Сёська сикт овмӧдчӧмин |
| Данямитьдор | Тупицыно | грезд | 36 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Жуӧд | Жуэд | грезд | 22 | 168214 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Закаров | Захарово | грезд | 344 | 168226 | Ыб сикт овмӧдчӧмин |
| Зеленеч | Зеленец | сикт | 3127 | 168200 | Зеленеч сикт овмӧдчӧмин |
| Ивадор | Ивановка | грезд | 233 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Ипать | Ипатово | грезд | 70 | 168204 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Ичӧт Слуда | Малая Слуда | грезд | 116 | 168217 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Каргорт | Каргорт | грезд | 105 | 168226 | Ыб сикт овмӧдчӧмин |
| Койтыбӧж | Койтыбож | грезд | 80 | 168200 | Зеленеч сикт овмӧдчӧмин |
| Кӧмъяр | Кемъяр | посёлок | 239 | 168219 | Яснӧг сикт овмӧдчӧмин |
| Кӧччойяг | Кэччойяг | посёлок | 35 | 168217 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Лӧзым | Лэзым | сикт | 377 | 168214 | Лӧзым сикт овмӧдчӧмин |
| Мальцевгрезд | Мальцевгрезд | грезд | 64 | 168226 | Ыб сикт овмӧдчӧмин |
| Мандач | Мандач | посёлок | 264 | 168209 | Мандач сикт овмӧдчӧмин |
| Метдін | Мет-Устье | посёлок | 7 | 168219 | Яснӧг сикт овмӧдчӧмин |
| Моров | Морово | грезд | 5 | 168220 | Лӧзым сикт овмӧдчӧмин |
| Нювчим | Нювчим | посёлок | 615 | 168215 | Нювчим сикт овмӧдчӧмин |
| Озёл | Озёл | сикт | 190 | 168208 | Озёл сикт овмӧдчӧмин |
| Паджга | Пажга | сикт | 1633 | 168214 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Паль | Палевицы | сикт | 655 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Парма | Большая Парма | грезд | 38 | 168203 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Парчӧг | Парчег | грезд | 214 | 168200 | Зеленеч сикт овмӧдчӧмин |
| Парчим | Парчим | грезд | 41 | 168214 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Пожӧгдін | Усть-Пожег | посёлок | 161 | 168203 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Позялӧм | Позялэм | посёлок | 40 | 168203 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Пӧинга | Поинга | посёлок | 174 | 168227 | Яснӧг сикт овмӧдчӧмин |
| Придаш | Слудка | сикт | 318 | 168204 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Проньдор | Прокопьевка | грезд | 35 | 168204 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Пычим | Пычим | посёлок | 20 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Разгорт | Разгорт | грезд | 17 | 168214 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Савапиян | Савапиян | грезд | 112 | 168214 | Паджга сикт овмӧдчӧмин |
| Сёйты | Сёйты | грезд | 66 | 168208 | Озёл сикт овмӧдчӧмин |
| Сёська | Шошка | сикт | 497 | 168212 | Сёська сикт овмӧдчӧмин |
| Сiтбар | Красная | грезд | 165 | 168216 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Сотчӧмвыв | Сотчемвыв | грезд | 218 | 168216 | Паль сикт овмӧдчӧмин |
| Тӧрӧяг | Новоипатово | посёлок | 100 | 168209 | Мандач сикт овмӧдчӧмин |
| Час | Часово | сикт | 475 | 168217 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Чукачой | Чукачой | грезд | 68 | 168200 | Зеленеч сикт овмӧдчӧмин |
| Шорйыв | Березник | грезд | 17 | 168226 | Ыб сикт овмӧдчӧмин |
| Шыладор | Шыладор | грезд | 37 | 168204 | Придаш сикт овмӧдчӧмин |
| Ыб | Ыб | сикт | 544 | 168226 | Ыб сикт овмӧдчӧмин |
| Ыджыд Слуда | Большая Слуда | грезд | 92 | 168217 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Язьёль | Язель | посёлок | 100 | 168217 | Час сикт овмӧдчӧмин |
| Яснӧг | Яснэг | посёлок | 937 | 168227 | Яснӧг сикт овмӧдчӧмин |
Ӧшмӧсъяс
| Коми Республикаса юкӧнъяс | Coat of arms of the Komi Republic | Flag of the Komi Republic | ||
|---|---|---|---|---|
|
||||