Войвыв кодзув (коми журнал, 1946- ) — различия между версиями
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Быд номерса листбок лыд) |
Ӧньӧ Лав (сёрнитанін | чӧжӧс) (→Быд номерса листбок лыд) |
||
Строка 540: | Строка 540: | ||
|- | |- | ||
!1980 | !1980 | ||
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №1|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №2|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №3|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №4|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №5|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №6|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №7|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №8|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №9|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №10|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №11|64]] | |
− | + | |[[Войвыв кодзув. 1980. №12|64]] | |
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1981 | !1981 | ||
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №1|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №2|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №3|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №4|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №5|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №6|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №7|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №8|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №9|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №10|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №11|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1981. №12|64]] |
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1982 | !1982 | ||
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №1|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №2|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №3|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №4|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №5|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №6|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №7|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №8|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №9|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №10|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №11|56]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1982. №12|64]] |
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
!1983 | !1983 | ||
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №1|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №2|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №3|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №4|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №5|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №6|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №7|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №8|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №9|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №10|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №11|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1983. №12|56]] |
|672 | |672 | ||
|- | |- | ||
!1984 | !1984 | ||
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №1|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №2|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №3|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №4|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №5|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №6|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №7|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №8|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №9|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №10|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №11|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1984. №12|56]] |
|672 | |672 | ||
|- | |- | ||
!1985 | !1985 | ||
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №1|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №2|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №3|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №4|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №5|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №6|56]] |
− | | | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №7|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №8|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №9|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №10|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №11|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1985. №12|56]] |
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
!1986 | !1986 | ||
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №1|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №2|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №3|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №4|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №5|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №6|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №7|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №8|56]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №9|56]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №10|64]] |
− | |64 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №11|64]] |
− | |56 | + | |[[Войвыв кодзув. 1986. №12|56]] |
|688 | |688 | ||
|- | |- |
Версия 11:00, 13 моз 2015
«Войвыв кодзув» - коми гижысьяслӧн журнал, петӧ комиӧн 1946' восянь. Войдӧр коми гижысьяс лэдзлӧмаӧсь журналнысӧ «Ордым» (1926-1931) да «Ударник» (1931-1941) нимӧн.
Гижӧдъяслы юриндалысь
Войвыв кодзувлы юриндалысьсӧ тайӧ сайтас торйӧдӧма нёль юкӧнӧ, вывті ыджыд да.
Юриндалысьсӧ лӧсьӧдӧ Катя Коваль.
Быд номерса листбок лыд
1946'-2002' воясся номеръясын ставнас 45586 листбок.
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | во чӧж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 48 | 64 | 128 | 80 | 96 | 48 | 96 | 48 | 48 | 656 | |||
1947 | 48 | 66 | 48 | 96 | 64 | 64 | 64 | 80 | 64 | 72 | 64 | 730 | |
1948 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 72 | 66 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 776 |
1949 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 776 |
1950 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1951 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1952 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1953 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1954 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1955 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1956 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1957 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | 768 | |
1958 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 | 64 | 64 | 64 | 800 |
1959 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1960 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1961 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1962 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1963 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1964 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1965 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1966 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1967 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1968 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1969 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1970 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1971 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1972 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1973 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1974 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1975 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1976 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1977 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1978 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1979 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1980 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1981 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1982 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 680 |
1983 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 |
1984 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 |
1985 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 680 |
1986 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 56 | 688 |
1987 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 680 |
1988 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 688 |
1989 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 |
1990 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1991 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1992 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1993 | 96 | 80 | 176 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 992 | |
1994 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1995 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1996 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1997 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1998 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
1999 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
2001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
2002 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
Журналса юр редакторъяс
- Рочев Я. М. (1953-1969)
- Попов С. А. (1970 - 1973ʼ май)
- Торопов И. Г. (1973ʼ юнь - )
- Шахов П. Ф.
- Попов В. А.
- Рочев Е. В.
- Тимин В. В.
- Елькин М. А. (-2014)
- Полугрудов А. В. (2014-)